Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши | 2010 | 04.11.2024 | Звезда (2010) Санкт-Петербург | Север (2010) Нижегородская область | 1:0 | 8 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 04.11.2024 | Нижегородец К (2010) Нижегородская область | Звезда (2010) Санкт-Петербург | 3:2 | 8 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 03.11.2024 | Вологодская область (2010) Вологодская область | Звезда (2010) Санкт-Петербург | 2:11 | 8 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 03.11.2024 | Звезда (2010) Санкт-Петербург | Солнечные Орлы (2010) Ульяновск | 6:2 | 8 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 02.11.2024 | Звезда (2010) Санкт-Петербург | Новое Поколение (Б) (2010) Нижний Новгород | 3:4 (от) | 8 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 02.11.2024 | Аврора (2010) Новосибирск | Звезда (2010) Санкт-Петербург | 3:2 | 8 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.