Байкова  Александра

Байкова

Александра

Дата рождения
2011
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниорки 15-19 лет 2006 03.11.2024 Помор (2006) Архангельская область Спарта (2006) Санкт-Петербург 7:29З0000000000000000000000
2024/2025 Девушки 13-14 лет 2011 03.11.2024 Спарта (2011) Санкт-Петербург Анапа (2011) Краснодарский край 6:19З1010000010000000000100
2024/2025 Юниорки 15-19 лет 2006 02.11.2024 Спарта (2006) Санкт-Петербург Сборная Москвы "Тайфун" (2006) Москва 1:49З0000000000000000000000
2024/2025 Девушки 13-14 лет 2011 02.11.2024 Спарта (2011) Санкт-Петербург Помор (2011) Архангельская область 3:4 (от)9З0002100000000000000000
2024/2025 Девушки 13-14 лет 2011 01.11.2024 Помор (2011) Архангельская область Спарта (2011) Санкт-Петербург 4:3 (от)9З0002100000000000000000
2024/2025 Юниорки 15-19 лет 2006 01.11.2024 Спарта (2006) Санкт-Петербург Нижегородец (2006) Нижегородская область 1:79З0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 05.05.2024 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область 4:129Н0002100000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 04.05.2024 Лада (Д 13-14) Тольятти Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург 4:29Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 04.05.2024 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск 5:49Н1010000011000000000100
2023/2024 Девушки 13-14 лет 03.05.2024 Виктория-Оккервиль Ленинградская область Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург 3:4 (от)9Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 03.03.2024 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Виктория-Оккервиль Ленинградская область 7:19Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 02.03.2024 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск 7:49Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 01.03.2024 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Лада (Д 13-14) Тольятти 3:4 (шб)9Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 01.03.2024 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область 4:69Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 12.11.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Виктория-Оккервиль Ленинградская область 6:39Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 11.11.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск 5:49Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 10.11.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Лада (Д 13-14) Тольятти 9:79Н0000000000000000000000
2023/2024 Девушки 13-14 лет 10.11.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область 3:119Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 07.05.2023 Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург 2:59Н0002100000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 06.05.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Лада (Д 13-14) Тольятти 5:29Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 05.05.2023 Флора(Д 13-14) Сергиев Посад Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург 1:49Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 19.03.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Тайфун (Д 13-14) Москва 2:19Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 18.03.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область 2:39Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 17.03.2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск 2:19Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 05.11.2022 Тайфун (Д 13-14) Москва Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург 6:19Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 04.11.2022 Лада (Д 13-14) Тольятти Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург 3:19Н0000000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 04.11.2022 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Флора(Д 13-14) Сергиев Посад 6:09Н0110000000000000000000
2022/2023 Д 13-14 лет 03.11.2022 Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург 3:19Н0002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 3
2022
03.11.20220
04.11.20221
04.11.20221
05.11.20221
2023
17.03.20231
18.03.20231
19.03.20231
05.05.20231
06.05.20231
07.05.20231
10.11.20231
10.11.20231
11.11.20231
12.11.20231
2024
01.03.20241
01.03.20241
02.03.20241
03.03.20241
03.05.20241
04.05.20242
04.05.20242
05.05.20242
01.11.20242
01.11.20242
02.11.20242
02.11.20242
03.11.20243
03.11.20243

График забитых голов

0 2
2022
03.11.20220
04.11.20220
04.11.20220
05.11.20220
2023
17.03.20230
18.03.20230
19.03.20230
05.05.20230
06.05.20230
07.05.20230
10.11.20230
10.11.20230
11.11.20230
12.11.20230
2024
01.03.20240
01.03.20240
02.03.20240
03.03.20240
03.05.20240
04.05.20241
04.05.20241
05.05.20241
01.11.20241
01.11.20241
02.11.20241
02.11.20241
03.11.20242
03.11.20242

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Матчи 1001100.1420000000000000000000
2023/2024 Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург Матчи 121010.0830.083210001100000000000100
2024/2025 Спарта (2006) Санкт-Петербург Матчи 300000000000000000000000000
2024/2025 Спарта (2011) Санкт-Петербург Матчи 31010.3330.333420001000000000000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниорок 282130.0710.1071050002100000000000200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.