Алексеева  Екатерина

Алексеева

Екатерина

Дата рождения
2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниорки 15-19 лет 2006 03.11.2024 СПб Юнайтед (2006) Санкт-Петербург Сборная Москвы "Тайфун" (2006) Москва 1:863Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниорки 15-19 лет 2006 02.11.2024 Нижегородец (2006) Нижегородская область СПб Юнайтед (2006) Санкт-Петербург 3:163Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниорки 15-19 лет 2006 01.11.2024 Сборная Нижегородской области (2006) Нижегородская область СПб Юнайтед (2006) Санкт-Петербург 8:063Н0002100000000000000000
2023/2024 Юниорки 15-19 лет 21.04.2024 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Тайфун (Д 15-19) Москва 5:363З0000000000000000000000
2023/2024 Юниорки 15-19 лет 21.04.2024 Флора (Д 15-19) Сергиев Посад СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 3:863З0000000000000000000000
2023/2024 Юниорки 15-19 лет 20.04.2024 Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 6:263З0000000000000000000000
2023/2024 Юниорки 15-19 лет 19.04.2024 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 2:563З0000000000000000000000
2023/2024 Юниорки 15-19 лет 22.10.2023 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Тайфун (Д 15-19) Москва 6:563З1010000010100000000100
2023/2024 Юниорки 15-19 лет 21.10.2023 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 3:563З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 16.04.2023 Тайфун (Д 15-19) Москва СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 1:463З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 15.04.2023 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 0:363З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 14.04.2023 Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 10:663З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 14.04.2023 Флора (Д 15-19) Сергиев Посад СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 4:563З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 19.02.2023 Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 4:163З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 19.02.2023 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 15:063З0220000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 18.02.2023 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 8:163З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 17.02.2023 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 3:263З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 13.11.2022 Тайфун (Д 15-19) Москва СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 4:5 (шб)38З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 13.11.2022 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 2:438З0000000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 12.11.2022 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 14:138З0110000000000000000000
2022/2023 Д 15-19 лет 11.11.2022 Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 11:138З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 4
2022
11.11.20220
12.11.20221
13.11.20221
13.11.20221
2023
17.02.20231
18.02.20231
19.02.20233
19.02.20233
14.04.20233
14.04.20233
15.04.20233
16.04.20233
21.10.20233
22.10.20234
2024
19.04.20244
20.04.20244
21.04.20244
21.04.20244
01.11.20244
02.11.20244
03.11.20244

График забитых голов

0 1
2022
11.11.20220
12.11.20220
13.11.20220
13.11.20220
2023
17.02.20230
18.02.20230
19.02.20230
19.02.20230
14.04.20230
14.04.20230
15.04.20230
16.04.20230
21.10.20230
22.10.20231
2024
19.04.20241
20.04.20241
21.04.20241
21.04.20241
01.11.20241
02.11.20241
03.11.20241

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Матчи 1203300.25000000000000000000000
2023/2024 СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург Матчи 61010.1670.167000001010000000000100
2024/2025 СПб Юнайтед (2006) Санкт-Петербург Матчи 300000210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниорок 211340.0480.19210001010000000000100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.