Титов  Артем

Титов

Артем

Дата рождения
2016
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 2016 и младше (Плей-офф) 26.04.2026 Двина-АЦБК (2016) Новодвинск Пламя (2016) Архангельск 1:413Н0110000000000000000000
2025/2026 2016 и младше (Плей-офф) 26.04.2026 Искра (2016) Архангельск Двина-АЦБК (2016) Новодвинск 5:013Н0000000000000000000000
2025/2026 2016 и младше 26.04.2026 Двина-АЦБК (2016) Новодвинск Пламя (2016) Архангельск 4:513Н0000000000000000000000
2025/2026 2016 и младше 26.04.2026 Лидер Таск (2016) Северодвинск Ремикс (2016) Архангельск 3:144Н0000000000000000000000
2025/2026 2016 и младше 26.04.2026 Юникс (2016) Архангельск Двина-АЦБК (2016) Новодвинск 3:513Н1010000011000000001000
2025/2026 2014 и младше (Плей-офф) 05.04.2026 Двина-АЦБК (2014) Новодвинск Лидер Таск (2014) Северодвинск 5:1213Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше (Плей-офф) 05.04.2026 Искра (2014) Архангельск Двина-АЦБК (2014) Новодвинск 5:813Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше (Плей-офф) 05.04.2026 Двина-АЦБК (2014) Новодвинск Арктик (2014) Архангельск 11:413Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше 29.03.2026 Двина-АЦБК (2014) Новодвинск Кобра (2014) Архангельская область 11:413Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше 29.03.2026 Лидер Таск (2014) Северодвинск Двина-АЦБК (2014) Новодвинск 13:313Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше 15.03.2026 Искра (2014) Архангельск Двина-АЦБК (2014) Новодвинск 12:413Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше 15.03.2026 Двина-АЦБК (2014) Новодвинск Лидер Таск 2 (2014) Северодвинск 13:713Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше 01.03.2026 Арктик (2014) Архангельск Двина-АЦБК (2014) Новодвинск 2:1213Н0000000000000000000000
2025/2026 2014 и младше 01.03.2026 Двина-АЦБК (2014) Новодвинск Юникс (2014) Архангельск 5:113Н0000000000000000000000
2024/2025 Мальчики 2016 01.11.2024 Кобра (2016) Архангельская область Ремикс (2016) Архангельск 0:614Н0000000000000000000000
2024/2025 Мальчики 2016 01.11.2024 Ремикс (2016) Архангельск Медведи (2016) Медвежьи озера 9:014Н6060021051101000004200
2024/2025 Мальчики 2016 31.10.2024 Беркет (2016) Республика Татарстан Ремикс (2016) Архангельск 2:3 (от)14Н00000000000000000012500000
2024/2025 Мальчики 2016 31.10.2024 Ремикс (2016) Архангельск Ветлуга (2016) Воскресенское 3:114Н0000000000000000000000
2024/2025 Мальчики 2016 30.10.2024 Кобра (2016) Архангельская область Ремикс (2016) Архангельск 1:914Н1010000010000000000100
2024/2025 Мальчики 2016 30.10.2024 Ремикс (2016) Архангельск Медведи (2016) Медвежьи озера 6:214Н2020000020000020000200
2024/2025 Мальчики 2016 29.10.2024 Ремикс (2016) Архангельск Ветлуга (2016) Воскресенское 3:514Н2020000020200000002000
2024/2025 Мальчики 2016 29.10.2024 Беркет (2016) Республика Татарстан Ремикс (2016) Архангельск 4:014Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 13
2024
29.10.20240
29.10.20242
30.10.20244
30.10.20245
31.10.20245
31.10.20245
01.11.202411
01.11.202411
2026
01.03.202611
01.03.202611
15.03.202611
15.03.202611
29.03.202611
29.03.202611
05.04.202611
05.04.202611
05.04.202611
26.04.202612
26.04.202612
26.04.202612
26.04.202612
26.04.202613

График забитых голов

0 12
2024
29.10.20240
29.10.20242
30.10.20244
30.10.20245
31.10.20245
31.10.20245
01.11.202411
01.11.202411
2026
01.03.202611
01.03.202611
15.03.202611
15.03.202611
29.03.202611
29.03.202611
05.04.202611
05.04.202611
05.04.202611
26.04.202612
26.04.202612
26.04.202612
26.04.202612
26.04.202612

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Ремикс (2016) Архангельск Матчи 8110111.3751.375002101013010200012506500
2025/2026 Двина-АЦБК (2014) Новодвинск Матчи 900000000000000000000000000
2025/2026 Двина-АЦБК (2016) Новодвинск Матчи 41120.250.5000001100000000001000
2025/2026 Ремикс (2016) Архангельск Матчи 100000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Русская осень 8110111.3751.375002101013010200012506500
Кубок Двины 141120.0710.143000001100000000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.