Гущина
Александра
Дата рождения
2010
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
73:38
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 05.05.2024 | Виктория-Оккервиль Ленинградская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 0:5 | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 04.05.2024 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | 4:2 | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 03.05.2024 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | 5:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 03.05.2024 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 5:2 | 1 | В | 0 | 1 | 17 | 12 | 70.588 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 03.03.2024 | Виктория-Оккервиль Ленинградская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 1:2 | 1 | В | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.714 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 02.03.2024 | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:4 | 1 | В | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 02.03.2024 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:0 | 1 | В | 0 | 1 | 12 | 9 | 75 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 01.03.2024 | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:4 (шб) | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 7 | 70 | 3 | 55:00 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 |
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 12.11.2023 | Виктория-Оккервиль Ленинградская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 0:10 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 11.11.2023 | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | Лада (Д 13-14) Тольятти | 0:7 | 1 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 11.11.2023 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 7:3 | 1 | В | 0 | 1 | 13 | 6 | 46.154 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 10.11.2023 | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | Лада (Д 13-14) Тольятти | 9:7 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 07.05.2023 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Флора(Д 13-14) Сергиев Посад | 8:0 | 1 | В | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 06.05.2023 | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | Лада (Д 13-14) Тольятти | 5:2 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 4 | 44.444 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 05.05.2023 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | 3:2 (шб) | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 55:15 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 |
2022/2023 | Д 13-14 лет | 18.03.2023 | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | Лада (Д 13-14) Тольятти | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Д 13-14 лет | 17.03.2023 | Тайфун (Д 13-14) Москва | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:2 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 05.11.2022 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 1:3 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 04.11.2022 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | 3:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 04.11.2022 | Тайфун (Д 13-14) Москва | Лада (Д 13-14) Тольятти | 7:0 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 03.11.2022 | Флора(Д 13-14) Сергиев Посад | Лада (Д 13-14) Тольятти | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Матчи | 9 | 6 | 3 | 44 | 21 | 47.727 | 4.77 | 23 | 415:15 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1 |
2023/2024 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Матчи | 12 | 7 | 5 | 127 | 88 | 69.291 | 10.39 | 39 | 550:00 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 3 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниорок | 21 | 13 | 8 | 171 | 109 | 63.743 | 7.97 | 62 | 965:15 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 81.818 | 4 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.