Высшая лига (Жен)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Чемпионат России среди женских команд (Высшая лига)
2022/2023. Чемпионат России (Женщины. Высшая лига)
Сборная СеверодвинскаОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Сборная КарелииОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Сборная СеверодвинскаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролова Алина | 20 | 65 | 7 | 46:48 | 8.974 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Грачева Любовь | 11 | 54.545 | 5 | 13:12 | 22.727 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Клинская Елена | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Бугаева Юлия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Бусел Наталья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дулова Светлана | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ермолина Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ипатова Яна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Коротина Юлия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Макарова Оксана | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Малышева Анна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Никитина Елена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пестова Яна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Попова Татьяна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рыженко Наталья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Соболева Наталья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Фролова Людмила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Адамец Олеся | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Стахеева Татьяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Водовозова Татьяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная КарелииВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Жарова Дарья | 12 | 91.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Дурягина Ольга | Защ | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Коршунова Ксения | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Отавина Арина | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Шкурко Анна | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Аникина Анастасия | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Житникова Марина | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Нестерова Ольга | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Цадейко Ульяна | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Логачева Светлана | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Ханнолайнен Милана | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Гусева Вероника | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Мустафаева Сабина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Александрова Анисия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Маликина Алена | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пахомова Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
