Девушки 13-14 лет (2011 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство России среди юниорок (Сезон 2024-2025 гг.)
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зверева Полина | 6 | 83.333 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Шумилова Полина | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Сибирцева Валерия | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Крашенинина Владимира | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Коваленко Юлия | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Кудрявцева Варвара | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Данилова Дарья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Симанова Дарья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Леготина Валерия | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Романенко Лада | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Автономова София | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Борникова Ксения | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ануфриева Варвара | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Постникова Ирина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Барашкова Есения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ильина Ульяна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Худошубина Варвара | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Родцевич Алина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Просвирнина Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нечаева Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Кабанова Виолетта | 10 | 70 | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1 | Федоренко Ксения | 17 | 41.176 | 10 | 30:00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Никанкина Алена | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Кимбен Анна | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кракосевич Вероника | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дорошенко Арина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Беляева Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ефимова Дарья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ларина Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Котова Валерия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Шилова Эвелина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ефимова Валерия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Побережная Ольга | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Харламова Евгения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Шарова Виктория | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Стражина Яна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Вильмс Алеся | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Мартынова Полина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.