Юноши 2012-2013
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень"
Мальчики (2012 г.р.)Группа "А"
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Лешуков Дмитрий | 3 | 0 | 3 | 14:59 | 6.007 | 0 | 0 | 0 |
1 | Малиненко Андрей | 2 | 0 | 2 | 15:01 | 3.996 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Крашенинина Владимира | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Тырин Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Кошелев Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михайлов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Замятин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Артизанов Игнат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Шадрин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Хромцов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Потуткин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Белянцев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ладухин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Садков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Зубанев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Савчук Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Глазунов Артем | 2 | 0 | 2 | 14:59 | 4.004 | 0 | 0 | 0 |
1 | Секачев Данила | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Кузнецов Олег | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Иванов Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Жирунов Руслан | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Богосян Руслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Филиппов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Додов Муссо | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ефимов Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Кирюшкин Святослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ларина Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Письменский Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Машкин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Чудецкий Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кимбен Анна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Фощенков Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.