Юноши (2012 г.р.). группа Б
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень"
Мальчики (2012 г.р.)Группа "А"

Вратари
Защитники
Нападающие

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие


Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кокорин Матвей | 12 | 75 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Крашенинина Владимира | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Попов Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Зуев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тырин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михайлов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Замятин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Артизанов Игнат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Шадрин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Савчук Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Волосатов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Садков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Зубанев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русланов Максим | 9 | 88.889 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сунгатуллин Инсаф | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Пашков Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Галимов Мурат | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Сунгатуллин Кирам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Мухамадиев Наиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шокуров Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Сафин Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шмидт Ульяна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кашапов Карим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Садреев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Рахимов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Богданов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мирасов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Полиектов Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бугвин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бикулов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.