Юноши (2012 г.р.). группа А
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень"

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие


Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демиденко Владислав | 10 | 70 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Гематдинов Рамиль | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Кафтанников Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Момат Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пузаткин Арсений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Похожаев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пузыренко Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Пузыренко Лиза | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Васильев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Попов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бурукин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шныров Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Рыжечкин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Мамедов Рамаз | 10 | 80 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Вафин Раяз | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Зайнутдинов Карим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Рахимов Азамат | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Скворцов Вадим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Мисбахов Данияр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Халиуллин Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мухамадиев Султан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сагиев Мурат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Дергунов Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Гафуров Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ярцев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.