ВС "Первая лига"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига"
2024/2025. Всероссийский турнир среди мужских команд "Вторая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
ПульсОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
НеваВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ПульсВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Швач Артем | 13 | 92.308 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Колегов Сергей | 9 | 77.778 | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Коновальчук Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Антонов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Антонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Чахин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Путря Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Оловянный Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капарейко Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Стариков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Яковенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Мигунов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Селезнев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бахарев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Брюшинин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Борников Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Спицов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лавров Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Криуога Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кашин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НеваВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Федоров Эрнест | 15 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Бабинчук Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Айбасов Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Десятков Даниил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Вешняков Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Журкевич Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мамонов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Журба Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Рябоконь Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Еникеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Заручевский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Косолапов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Чернорецкий Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Смирнов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Киселев Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удовицкий Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Пушкарев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
