13-14 лет (2012 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень"
Кобра (2012)Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Авентадор (2012)Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Кобра (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кокорин Матвей | 16 | 75 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Родин Олег | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | Соболев Степан | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Загайнов Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Швецов Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Макковеев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Воронин Никита | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Жарков Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Яковлев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сорокин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Фофанов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Богданов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Поломарчук Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Савчук Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Борисов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Афанасьев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Сивков Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пермитин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Боровой Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авентадор (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Назаров Данил | 11 | 72.727 | 3 | 25:37 | 5.27 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Мамедов Рамаз | 9 | 44.444 | 5 | 19:23 | 11.608 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ефимов Матвей | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Зайнутдинов Карим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Скворцов Вадим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Старостин Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рахимов Азамат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мухамадиев Султан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Сагиев Мурат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дергунов Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бикмиев Алмаз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Леонтьев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ефимов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Насибуллин Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
