Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Крашенинина Владимира Нап Поморочка Архангельская область 10 31 16 47 3 3.1 4.7 10 10 4 2 8 0 0 31 5 9 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0 10 8 13 0
Гарустович Анастасия Нап Поморочка Архангельская область 10 23 5 28 2 2.3 2.8 5 6 0 0 4 0 0 23 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 10 0
Фомина Юлия Нап Тайфун Москва 9 16 3 19 3 1.78 2.11 6 6 0 0 3 0 0 16 4 7 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6 3 5 2
Бурякова Карина Защ Нижегородец Нижегородская область 9 16 3 19 4 1.78 2.11 6 6 0 0 2 0 0 16 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 1
Соловьёва Анна Нап Тайфун Москва 9 11 4 15 1 1.22 1.67 2 3 0 0 2 0 0 11 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5 4 0
Вялова Виктория Нап Нижегородец Нижегородская область 9 7 7 14 1 0.78 1.56 2 2 2 1 1 1 0 6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Соколова Валерия Защ Карелия Карелия 10 10 2 12 3 1 1.2 3 3 10 0 2 1 0 9 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0
Ершова Арина Нап Нижегородец Нижегородская область 9 8 4 12 0 0.89 1.33 2 2 2 1 2 1 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
Кимбен Анна Нап Анапа Краснодарский край 10 8 4 12 2 0.8 1.2 5 5 0 0 1 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Бусел Алина Защ Поморочка Архангельская область 10 5 7 12 0 0.5 1.2 2 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Панева Мария Защ Поморочка Архангельская область 10 2 9 11 0 0.2 1.1 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ларина Анастасия Защ Анапа Краснодарский край 10 8 1 9 2 0.8 0.9 2 2 4 2 1 0 0 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0
Куронен Диана Нап Карелия Карелия 10 8 0 8 1 0.8 0.8 2 2 2 1 1 0 0 8 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
Рюмова Валерия Нап Поморочка Архангельская область 10 6 2 8 0 0.6 0.8 2 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Сальникова Ирина Нап Поморочка Архангельская область 10 6 2 8 0 0.6 0.8 3 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0
Силуянова Александра Нап Поморочка Архангельская область 10 5 3 8 2 0.5 0.8 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Груздова Дарья Защ Поморочка Архангельская область 10 4 4 8 0 0.4 0.8 2 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Черникова Софья Нап Нижегородец Нижегородская область 9 4 3 7 0 0.44 0.78 1 3 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Поромова Дария Нап Карелия Карелия 10 4 3 7 0 0.4 0.7 1 1 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Кузнецова Марьяна Защ Нижегородец Нижегородская область 9 2 5 7 1 0.22 0.78 2 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Пузыренко Елизавета-Виктория Защ Тайфун Москва 9 3 3 6 0 0.33 0.67 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Вильмс Алеся Нап Анапа Краснодарский край 10 3 3 6 1 0.3 0.6 1 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Сибирская Анастасия Нап Поморочка Архангельская область 10 2 4 6 0 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Яковлева Софья Нап Карелия Карелия 10 1 5 6 1 0.1 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Беляева Анастасия Нап Анапа Краснодарский край 10 5 0 5 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Смирнова Ульяна Нап Нижегородец Нижегородская область 9 3 2 5 0 0.33 0.56 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Стражина Яна Нап Анапа Краснодарский край 10 3 2 5 1 0.3 0.5 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Соколова Валерия Защ Анапа Краснодарский край 10 4 0 4 1 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Панкова Алина Защ Карелия Карелия 10 4 0 4 1 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Исупова Анастасия Защ Карелия Карелия 10 3 1 4 1 0.3 0.4 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Ершова Вероника Защ Тайфун Москва 9 2 2 4 2 0.22 0.44 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Харькина Оксана Нап Карелия Карелия 10 2 2 4 1 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ефимова Дарья Защ Анапа Краснодарский край 10 1 3 4 0 0.1 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ржанкова Маргарита Нап Карелия Карелия 10 0 4 4 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головлева Злата Нап Нижегородец Нижегородская область 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Мартынова Полина Нап Анапа Краснодарский край 10 2 1 3 1 0.2 0.3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Королева Дарья Нап Поморочка Архангельская область 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тян Мила Нап Карелия Карелия 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячева Анастасия Нап Нижегородец Нижегородская область 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Конечная Вероника Защ Поморочка Архангельская область 10 2 0 2 1 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Рябенко София Нап Поморочка Архангельская область 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Козьмина Маргарита Защ Поморочка Архангельская область 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Краснова Вероника Защ Нижегородец Нижегородская область 9 1 1 2 1 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Матюшкина Таисия Нап Карелия Карелия 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Полина Мария Нап Поморочка Архангельская область 7 0 2 2 0 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кречкова Анна Защ Поморочка Архангельская область 10 0 2 2 0 0 0.2 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минаева Алиса Нап Тайфун Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Елькова Аделина Нап Анапа Краснодарский край 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Перминова Светлана Нап Тайфун Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Филина Ксения Нап Карелия Карелия 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тактарева Варвара Защ Кротовские ястребы Самарская область 8 1 0 1 2 0.13 0.13 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Антонова Ангелина Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 1 0 1 1 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ветчинкина Виолетта Защ Тайфун Москва 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Юханова Виктория Нап Нижегородец Нижегородская область 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Побережная Ольга Защ Анапа Краснодарский край 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Киреева Анастасия Защ Тайфун Москва 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябенко Софья Нап Поморочка Архангельская область 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омелина Екатерина Защ Анапа Краснодарский край 7 0 1 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелалуева Алиса Защ Нижегородец Нижегородская область 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухова Мария Защ Нижегородец Нижегородская область 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандейкина Вероника Нап Тайфун Москва 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пеккоева Анастасия Защ Карелия Карелия 10 0 1 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мямина Валерия Защ Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жукова Ангелина Защ Анапа Краснодарский край 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавренова Анастасия Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Силантьева Василиса Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артемьева Марина Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кочергина Яна Нап Нижегородец Нижегородская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трепезникова Василиса Защ Тайфун Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубкова Варвара Нап Тайфун Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калачян София Защ Кротовские ястребы Самарская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубева Виктория Защ Тайфун Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Микуцкая Полина Нап Анапа Краснодарский край 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлова Маргарита Защ Тайфун Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшкова Анастасия Нап Анапа Краснодарский край 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жданова Ксения Нап Тайфун Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гисс Анна Защ Анапа Краснодарский край 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Битейкина Виктория Нап Тайфун Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халикова София Защ Анапа Краснодарский край 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федулова Ева Защ Карелия Карелия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарова Виктория Защ Анапа Краснодарский край 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пинежанина Анастасия Нап Карелия Карелия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пашкова Ульяна Защ Карелия Карелия 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никандрова Злата Защ Тайфун Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкевич Алиса Защ Анапа Краснодарский край 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпова Карина Нап Кротовские ястребы Самарская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сокович Мирослава Защ Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хохлова Полина Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмина София Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокорина Софья Защ Карелия Карелия 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артеменко Юлия Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иконникова Полина Защ Нижегородец Нижегородская область 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аввакумова Алёна Нап Кротовские ястребы Самарская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудик Дарья Тайфун Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худошубина Варвара Нап Поморочка Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру