Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Земцовский Максим Искра (2014) Архангельск 2 0 2 0 1 94:58 0.474 00:00 0 0 0 0 0 0 1
Дятлов Максим Лидер Таск (2014) Северодвинск 3 0 1 0 1 65:00 0.692 44:03 0 0 0 0 0 0 0
Смоленский Константин Лидер Таск (2014) Северодвинск 6 0 5 0 6 205:00 1.317 119:06 0 0 0 0 0 0 2
Коробицын Тимофей Искра (2014) Архангельск 4 0 3 1 10 180:00 2.5 46:15 0 0 0 0 0 0 0
Артемов Семен Юникс (2014) Архангельск 5 1 1 3 15 177:20 3.806 50:35 0 0 0 0 0 0 1
Карцев Артем Юникс (2014) Архангельск 3 0 0 1 9 92:40 4.371 23:58 0 0 0 0 0 0 1
Трусевич Мария Кобра (2014) Архангельская область 5 0 2 3 26 210:00 5.571 45:20 0 0 0 0 0 0 1
Петрова Любовь Двина-АЦБК (2014) Новодвинск 6 0 3 1 25 194:58 5.77 45:45 0 0 0 0 0 0 0
Сопляков Дмитрий Кобра (2014) Архангельская область 4 0 0 1 6 45:00 6 19:57 2 0 0 0 0 0 0
Корнев Кирилл Двина-АЦБК (2014) Новодвинск 3 0 1 1 14 75:02 8.396 27:01 0 0 0 0 0 0 0
Ружников Михаил Лидер Таск 2 (2014) Северодвинск 3 0 0 2 21 104:48 9.017 21:44 0 0 0 0 0 0 0
Сауков Алексей Арктик (2014) Архангельск 3 0 1 2 28 135:00 9.333 20:05 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Роман Лидер Таск 2 (2014) Северодвинск 4 1 0 3 43 120:12 16.098 10:50 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов