Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис (Ю14-16) Республика Татарстан | 8 | 23 | 60 | -37 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Медведи (Ю14-16) Медвежьи озера | 8 | 38 | 44 | -6 | 7 | 29.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мининский университет (юниоры 14-16 лет) Нижний Новгород | 8 | 40 | 22 | 18 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нижегородец (юниоры 14-16 лет) Нижегородская область | 8 | 27 | 43 | -16 | 7 | 29.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Помор (Ю14-16) Архангельская область | 8 | 50 | 16 | 34 | 21 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь (Ю14-16) Омская область | 8 | 48 | 23 | 25 | 22 | 91.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Солнечные орлы (Ю14-16) Ульяновск | 8 | 11 | 50 | -39 | 2 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
СПб Юнайтед (юниоры 14-16) Санкт-Петербург | 8 | 43 | 27 | 16 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техник (Ю14-16) Навашино | 8 | 36 | 31 | 5 | 16 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис (Ю14-16) Республика Татарстан | 7 | 20 | 54 | -34 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Медведи (Ю14-16) Медвежьи озера | 3 | 21 | 16 | 5 | 4 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мининский университет (юниоры 14-16 лет) Нижний Новгород | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 88.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нижегородец (юниоры 14-16 лет) Нижегородская область | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Помор (Ю14-16) Архангельская область | 4 | 21 | 8 | 13 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь (Ю14-16) Омская область | 6 | 36 | 22 | 14 | 16 | 88.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Солнечные орлы (Ю14-16) Ульяновск | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПб Юнайтед (юниоры 14-16) Санкт-Петербург | 4 | 19 | 10 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техник (Ю14-16) Навашино | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис (Ю14-16) Республика Татарстан | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведи (Ю14-16) Медвежьи озера | 5 | 17 | 28 | -11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мининский университет (юниоры 14-16 лет) Нижний Новгород | 5 | 27 | 16 | 11 | 10 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нижегородец (юниоры 14-16 лет) Нижегородская область | 5 | 14 | 29 | -15 | 2 | 13.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Помор (Ю14-16) Архангельская область | 4 | 29 | 8 | 21 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь (Ю14-16) Омская область | 2 | 12 | 1 | 11 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солнечные орлы (Ю14-16) Ульяновск | 5 | 10 | 33 | -23 | 2 | 13.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
СПб Юнайтед (юниоры 14-16) Санкт-Петербург | 4 | 24 | 17 | 7 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техник (Ю14-16) Навашино | 5 | 25 | 17 | 8 | 10 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |