Сезон 2022/2023. Чемпионат России (Женщины. Высшая лига). Высшая лига-Ж
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китаева Мария | Защ | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 42 | 17 | 59 | 0 | 2.8 | 3.93 | 11 | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 39 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 | |
Бульбаш Анастасия | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 18 | 31 | 49 | 0 | 1.2 | 3.27 | 6 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | |
Надеева Елизавета | Нап | 15 | 27 | 13 | 40 | 0 | 1.8 | 2.67 | 8 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | ||
Федотова Мария | Защ | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 26 | 12 | 38 | 2 | 1.73 | 2.53 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
Долгобородова Анастасия | Нап | 15 | 19 | 13 | 32 | 0 | 1.27 | 2.13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
Пелевина Вера | Нап | 15 | 8 | 23 | 31 | 2 | 0.53 | 2.07 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
Семенова Софья | Нап | 15 | 17 | 13 | 30 | 0 | 1.13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||
Дурягина Ольга | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 18 | 9 | 27 | 0 | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
Мудрова Анжела | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 16 | 9 | 25 | 0 | 1.07 | 1.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
Кириллова Ксения | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0.67 | 1.67 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
Чистякова Наталья | Нап | 15 | 18 | 6 | 24 | 0 | 1.2 | 1.6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | ||
Бурьева Екатерина | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0.6 | 1.4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
Басаргина Мария | Защ | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0.67 | 1.27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
Прохорова Алина | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0.93 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Макковеева Ксения | Нап | 15 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0.73 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
Зацепилова Светлана | Защ | 15 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Истомина Юлия | Защ | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0.6 | 1.13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
Лифшиц Александра | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0.67 | 1.07 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Голубева Мария | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0.47 | 1.07 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Дубровина Евгения | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0.47 | 1.07 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Попова Кристина | Защ | 15 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0.53 | 0.93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
Кириллова Анастасия | Защ | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0.47 | 0.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Венчакова Анна | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0.33 | 0.93 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Башарина Марианна | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0.73 | 0.87 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Николаева Полина | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0.53 | 0.87 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Румянцева-Мишина Софья | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0.4 | 0.87 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Нестерова Ольга | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0.47 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Челышева Екатерина | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.27 | 0.73 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Синьковская Анна | Защ | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.47 | 0.67 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Коршунова Ксения | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0.47 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Шевелева Ульяна | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.2 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Максимова Кристина | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.27 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Герасимова Ксения | Нап | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.27 | 0.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Чеснокова Екатерина | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.47 | 0.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Либерис Екатерина | Нап | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.27 | 0.53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Гончарова Виктория | Нап | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.27 | 0.53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Клинская Елена | Нап | Артемида Северодвинск | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0.47 | 0.47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Строгалева Юлия | Защ | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0.4 | 0.47 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Пахомова Анастасия | Защ | Сборная Карелии Карелия | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.33 | 0.47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Добрынина Инга | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.31 | 0.54 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Васильева Дарья | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.2 | 0.47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Зюзько Ольга | Защ | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.13 | 0.47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Колодяжная Елена | Защ | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.13 | 0.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Аверичева Вероника | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.33 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Квашнина Мария | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.27 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Герасименко Алина | Защ | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Сидорова Марина | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.15 | 0.46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Цаплина Елена | Нап | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.13 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Трусевич Виктория | Защ | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.13 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Демина Мария | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Аникина Анастасия | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.27 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Давыдова Наталья | Нап | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.27 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Худякова Светлана | Защ | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.2 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Буевская Диана | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 1.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Першина Анастасия | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.15 | 0.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Житникова Марина | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.13 | 0.33 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шкурко Анна | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.07 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Куликова Арина | Защ | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Шашкова Анастасия | Нап | Сборная Карелии Карелия | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Афонина Мария | Нап | Сборная Карелии Карелия | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.13 | 0.27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Серебрякова Любовь | Нижегородец Нижегородская область | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Журавлева Наталья | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.07 | 0.27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Отавина Арина | Защ | Сборная Карелии Карелия | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.13 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шулепова Арина | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Скирденко Анастасия | Защ | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.07 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Скрозникова Юлия | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.07 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Пушкина Анастасия | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лобанова Ксения | Защ | Нижегородец Нижегородская область | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Привалова Людмила | Нижегородец Нижегородская область | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Сальникова Олеся | Защ | Артемида Северодвинск | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шадрова Диана | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кочкадаева Юлия | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.07 | 0.13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Окулова Мария | Нап | Команда Быкова Северодвинск | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.07 | 0.13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бусел Наталья | Нап | Артемида Северодвинск | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архипова Арина | Защ | Сборная Карелии Карелия | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Маликина Алена | Защ | Сборная Карелии Карелия | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Веселкова Ирина | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Цадейко Ульяна | Нап | Сборная Карелии Карелия | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щеголева Мария | Защ | Команда Быкова Северодвинск | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малышева Анна | Защ | Артемида Северодвинск | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трофимова Ирина | Защ | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ипатова Яна | Нап | Артемида Северодвинск | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболева Наталья | Защ | Артемида Северодвинск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермолина Анастасия | Нап | Артемида Северодвинск | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адамец Олеся | Защ | Артемида Северодвинск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыженко Наталья | Нап | Артемида Северодвинск | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дулова Светлана | Нап | Артемида Северодвинск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
