Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/40минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Сербиенко Родион Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 8 0 8 2 2 4 4 0 0 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Ряписов Лев Курганстальмост Курганская область 4 6 2 8 1.5 2 4 4 0 0 0 0 0 6 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Кошумов Каскен Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 1 7 8 0.25 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Симпченко Николай Кедр (М) Новоуральск 4 5 2 7 1.25 1.75 1 1 2 1 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Васильев Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 5 1 6 1.25 1.5 3 4 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Щербанёв Павел Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 5 1 6 1.25 1.5 4 4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
Якимов Данил Курганстальмост Курганская область 4 2 4 6 0.5 1.5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кормильцев Артемий Уральская молния 1 Первоуральск 4 4 1 5 1 1.25 3 3 2 1 0 0 0 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Галеев Алмаз Защ Уральская молния 1 Первоуральск 4 4 1 5 1 1.25 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Мокеев Кирилл Защ Уральская молния 1 Первоуральск 4 4 1 5 1 1.25 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Черезов Павел Нап Химмаш Свердловская область 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ерошенко Дмитрий Защ Рэд Форест Екатеринбург 4 2 3 5 0.5 1.25 1 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Топоров Никита Уральская молния 1 Первоуральск 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васин Руслан Курганстальмост Курганская область 4 0 5 5 0 1.25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 3 1 4 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Кучаев Егор Курганстальмост Курганская область 4 3 1 4 0.75 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Рыжих Александр Курганстальмост Курганская область 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Леонтьев Максим Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Пекин Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 1 3 4 0.25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Григоренко Виктор Уральские крылья Берёзовский 4 3 0 3 0.75 0.75 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Русин Иван Уральские крылья Берёзовский 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Синягин Игорь Защ Химмаш Свердловская область 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Васильков Иван Курганстальмост Курганская область 4 2 1 3 0.5 0.75 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Рыбаков Степан Химмаш Свердловская область 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Самыков Мейрамбек Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Жаманбаев Айнабек Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Абзалов Виталий Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дубенсков Александр Кедр (М) Новоуральск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сапегин Александр Уральская молния 1 Первоуральск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Губин Дмитрий Уральская молния 1 Первоуральск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Вылегжанин Кирилл Уральские крылья Берёзовский 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Еремеев Михаил Нап Химмаш Свердловская область 4 0 3 3 0 0.75 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расторгуев Илья Защ Химмаш Свердловская область 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гибадулин Дмитрий Защ Уральские крылья Берёзовский 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Демаков Данил Нап Уральская молния 2 Первоуральск 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Пекин Никита Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Калистратов Михаил Уральская молния 1 Первоуральск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нигамаев Марат Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Валов Ярослав Нап Уральские крылья Берёзовский 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Орлов Федор Уральские крылья Берёзовский 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мясников Никита Нап Уральская молния 2 Первоуральск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хайдаров Станислав Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Почкунов Сергей Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Андрей Защ Химмаш Свердловская область 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киряков Платон Нап Уральская молния 2 Первоуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Осипов Максим Седой Урал Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Александр Курганстальмост Курганская область 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ершов Сергей Нап Уральская молния 2 Первоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Никитенко Роман Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Витютнев Евгений Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ряписов Виталий Курганстальмост Курганская область 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карманов Илья ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Краснораменский Никита Курганстальмост Курганская область 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Маслов Максим Нап Химмаш Свердловская область 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Леднёв Никита Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Самохвалов Иван Уральская молния 1 Первоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Алешкин Павел Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Канторских Павел Химмаш Свердловская область 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гайниахметов Вадим Уральская молния 1 Первоуральск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ленченков Дмитрий Кедр (М) Новоуральск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глазутдинов Денис Кедр (М) Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пеунов Александр Химмаш Свердловская область 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водовозов Дмитрий Нап Уральская молния 2 Первоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делягин Валерий Курганстальмост Курганская область 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Дмитрий Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залешин Данила Нап Уральская молния 2 Первоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демидов Никита Защ Рэд Форест Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоробогатов Виталий Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асланидис Станислав Седой Урал Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сиякаев Алексей Курганстальмост Курганская область 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Букур Владислав Защ Уральская молния 2 Первоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аваев Иван Уральские крылья Берёзовский 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабернев Евгений Кедр (М) Новоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штрек Кирилл ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бодрин Никита ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихомиров Константин ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серебренников Александр Химмаш Свердловская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Артём Химмаш Свердловская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванкин Владислав Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ваганов Олег Нап Уральская молния 2 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агалаков Антон Защ Уральские крылья Берёзовский 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усьянцев Андрей ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елисеев Данил Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Олег Кедр (М) Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дутенгефер Юрий Уральские крылья Берёзовский 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пядышев Андрей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комунаров Антон ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Иван Защ Рэд Форест Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Константинов Сергей Курганстальмост Курганская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горелкин Евгений Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снегирёв Евгений Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пукенис Максим Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Топорищев Артем Кедр (М) Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Виктор Химмаш Свердловская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аккузов Серик Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толмачев Тимофей ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Илья Химмаш Свердловская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синкевич Николай Седой Урал Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Сергей Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергеев Михаил Кедр (М) Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григоренко Дмитрий Уральские крылья Берёзовский 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щёголев Константин Химмаш Свердловская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карманов Константин ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапожников Дмитрий Химмаш Свердловская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Александр Кедр (М) Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усачев Дмитрий Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинатов Никита Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Артем Курганстальмост Курганская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Алексей Уральские крылья Берёзовский 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелешко Владислав Защ Рэд Форест Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеев Дмитрий Химмаш Свердловская область 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комаров Анатолий Кедр (М) Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочкарев Василий Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леушин Геннадий Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Николай Курганстальмост Курганская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шляев Кирилл ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балакин Павел ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чижанов Артём Химмаш Свердловская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курбанов Илья Кедр (М) Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косенков Александр Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомяков Семен ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куницын Константин Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бодрин Евгений ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киреев Антон Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревянко Аркадий Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Евгений Курганстальмост Курганская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бажин Евгений Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Игорь ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонтьев Никита Нап Рэд Форест Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чижов Андрей Седой Урал Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотоненко Евгений Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайдамак Роман Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коржов Роман Курганстальмост Курганская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотов Михаил Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усьянцев Алексей ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пермяков Константин Защ Уральская молния 2 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габдуллин Ильдар Седой Урал Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Силичев Никита Защ Рэд Форест Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленченков Алексей Кедр (М) Новоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотов Константин Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Максим Курганстальмост Курганская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарёв Матвей Уральские крылья Берёзовский 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путилов Никита Защ Уральская молния 2 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юмангулов Марат Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелков Петр Седой Урал Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянинов Станислав Уральская молния 1 Первоуральск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/40мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру