Сезон 2022/2023. Чемпионат УФО. Мужчины (групповой этап)
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/40мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сербиенко Родион | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Ряписов Лев | Курганстальмост Курганская область | 4 | 6 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Кошумов Каскен | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 1 | 7 | 8 | 0.25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Симпченко Николай | Кедр (М) Новоуральск | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.25 | 1.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Васильев Максим | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Щербанёв Павел | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Якимов Данил | Курганстальмост Курганская область | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Кормильцев Артемий | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Галеев Алмаз | Защ | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Мокеев Кирилл | Защ | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Черезов Павел | Нап | Химмаш Свердловская область | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Ерошенко Дмитрий | Защ | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Топоров Никита | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Васин Руслан | Курганстальмост Курганская область | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Волков Максим | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Кучаев Егор | Курганстальмост Курганская область | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Рыжих Александр | Курганстальмост Курганская область | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Леонтьев Максим | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Пекин Дмитрий | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Григоренко Виктор | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Русин Иван | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Синягин Игорь | Защ | Химмаш Свердловская область | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Васильков Иван | Курганстальмост Курганская область | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Рыбаков Степан | Химмаш Свердловская область | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Самыков Мейрамбек | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Жаманбаев Айнабек | Защ | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Абзалов Виталий | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Дубенсков Александр | Кедр (М) Новоуральск | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Сапегин Александр | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Губин Дмитрий | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Вылегжанин Кирилл | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Еремеев Михаил | Нап | Химмаш Свердловская область | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расторгуев Илья | Защ | Химмаш Свердловская область | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Гибадулин Дмитрий | Защ | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Демаков Данил | Нап | Уральская молния 2 Первоуральск | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пекин Никита | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Калистратов Михаил | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Нигамаев Марат | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Валов Ярослав | Нап | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Орлов Федор | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Мясников Никита | Нап | Уральская молния 2 Первоуральск | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Хайдаров Станислав | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Почкунов Сергей | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Андрей | Защ | Химмаш Свердловская область | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киряков Платон | Нап | Уральская молния 2 Первоуральск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Осипов Максим | Седой Урал Екатеринбург | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ершов Сергей | Нап | Уральская молния 2 Первоуральск | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Иванов Александр | Курганстальмост Курганская область | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Никитенко Роман | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Витютнев Евгений | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ряписов Виталий | Курганстальмост Курганская область | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Карманов Илья | ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Краснораменский Никита | Курганстальмост Курганская область | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Маслов Максим | Нап | Химмаш Свердловская область | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Леднёв Никита | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Самохвалов Иван | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Алешкин Павел | Защ | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Канторских Павел | Химмаш Свердловская область | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Гайниахметов Вадим | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ленченков Дмитрий | Кедр (М) Новоуральск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Глазутдинов Денис | Кедр (М) Новоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пеунов Александр | Химмаш Свердловская область | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Водовозов Дмитрий | Нап | Уральская молния 2 Первоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Делягин Валерий | Курганстальмост Курганская область | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пономарев Дмитрий | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Залешин Данила | Нап | Уральская молния 2 Первоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демидов Никита | Защ | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скоробогатов Виталий | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Асланидис Станислав | Седой Урал Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Букур Владислав | Защ | Уральская молния 2 Первоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сиякаев Алексей | Курганстальмост Курганская область | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Аваев Иван | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шабернев Евгений | Кедр (М) Новоуральск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штрек Кирилл | ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тихомиров Константин | ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бодрин Никита | ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серебренников Александр | Химмаш Свердловская область | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Попов Артём | Химмаш Свердловская область | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иванкин Владислав | Седой Урал Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ваганов Олег | Нап | Уральская молния 2 Первоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агалаков Антон | Защ | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усьянцев Андрей | ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Елисеев Данил | Нап | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дутенгефер Юрий | Уральские крылья Берёзовский | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Титов Олег | Кедр (М) Новоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пядышев Андрей | Нап | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комунаров Антон | ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Константинов Сергей | Курганстальмост Курганская область | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кузнецов Иван | Защ | Рэд Форест Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Снегирёв Евгений | Уральская молния 1 Первоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Горелкин Евгений | Седой Урал Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пукенис Максим | Защ | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Топорищев Артем | Кедр (М) Новоуральск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
