Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Логинов Илья Нап Молния Волоколамск 4 12 6 18 1 3 4.5 4 4 0 0 2 0 0 12 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0
Кузнецов Олег Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 11 6 17 0 2.75 4.25 4 4 0 0 2 0 0 11 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0
Момат Михаил Сборная М Московская область 4 10 4 14 1 2.5 3.5 3 4 0 0 2 1 0 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 100 6 4 0
Губайдуллин Амир Нап Беркет Республика Татарстан 4 11 1 12 1 2.75 3 4 4 0 0 2 1 0 10 3 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 5 0
Халиуллин Даниэль Нап Авентадор Казань 4 7 4 11 1 1.75 2.75 4 4 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0
Комаров Даниил Нап Беркет Республика Татарстан 4 6 4 10 1 1.5 2.5 4 4 0 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Мухамадиев Султан Нап Авентадор Казань 4 6 3 9 0 1.5 2.25 3 4 0 0 1 0 0 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Богдан Николай Нап Молния Волоколамск 4 5 4 9 1 1.25 2.25 1 4 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Похожаев Георгий Нап Сборная М Московская область 4 5 4 9 0 1.25 2.25 2 3 0 0 1 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
Коротеев Степан Нап Сборная М Московская область 4 5 4 9 0 1.25 2.25 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0
Блинструбис Иван Нап ХК "Боровичи" Боровичи 4 3 4 7 0 0.75 1.75 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Корнев Тимофей Нап Нижегородец Нижегородская область 4 4 2 6 0 1 1.5 4 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Сагиев Мурат Нап Авентадор Казань 4 4 2 6 1 1 1.5 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 100 2 2 0
Гамалей Захар Нап Молния Волоколамск 4 4 2 6 1 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Татурин Захар Нап Нижегородец Нижегородская область 4 4 2 6 1 1 1.5 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 100 2 2 0
Клишин Андрей Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 5 0 5 1 1.25 1.25 2 2 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Сунгатуллин Инсаф Нап Авентадор Казань 4 3 2 5 1 0.75 1.25 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Филиппов Матвей Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 4 0 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
Казаков Михаил Сборная М Московская область 4 3 1 4 0 0.75 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Юшин Николай Сборная М Московская область 4 3 1 4 1 0.75 1 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Корельский Арсений Нап Барракуда Северодвинск 4 3 1 4 1 0.75 1 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Гиматдинов Рамиль Защ Сборная М Московская область 4 2 2 4 0 0.5 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 0
Хлуднев Кирилл Защ Молния Волоколамск 4 3 0 3 0 0.75 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Бикулов Глеб Защ Авентадор Казань 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Зуев Никита Защ Барракуда Северодвинск 4 2 1 3 1 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Васильев Фарход Защ Беркет Республика Татарстан 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попов Тимофей Защ Беркет Республика Татарстан 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кормишин Никита Нап Молния Волоколамск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ишмухаметов Марат Нап ХК "Боровичи" Боровичи 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Захваткин Сергей Нап Сборная М Московская область 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Гафуров Руслан Защ Авентадор Казань 4 2 0 2 1 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Дергунов Геннадий Защ Авентадор Казань 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Иванов Роман Нап Молния Волоколамск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Звягин Ярослав Нап Мегалион Сергиев Посад 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Киселев Сергей Нап 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Соловьев Михаил Нап ХК "Боровичи" Боровичи 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Галимуллин Максим Нап Беркет Республика Татарстан 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Богдан Федор Нап Молния Волоколамск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Романов Артем Нап Нижегородец Нижегородская область 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рыжичкин Александр Защ Сборная М Московская область 4 0 2 2 1 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузыренко Герман Защ Мегалион Сергиев Посад 4 0 2 2 1 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахатов Альберт Защ Беркет Республика Татарстан 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мовчан Артем Нап Барракуда Северодвинск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Киринчук Владимир Нап ХК "Боровичи" Боровичи 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мусатов Степан Нап Барракуда Северодвинск 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Родионов Егор Нап Беркет Республика Татарстан 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Зыков Кирилл Нап Барракуда Северодвинск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Емелин Владислав Защ Мегалион Сергиев Посад 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Казаковцев Максим Нап Торпедо Нижегородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Катаев Арсений Нап Торпедо Нижегородская область 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Андрианов Роман Нап Нижегородец Нижегородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Потолицин Вадим Нап Барракуда Северодвинск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бикмиев Алмаз Нап Авентадор Казань 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецова Марьяна Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Востряков Семен Нап Нижегородец Нижегородская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Мирон Защ Молния Волоколамск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонтьев Денис Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залуцкий Роман Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузыренко Елизавета-Виктория Сборная М Московская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Александр Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акимова Полина Нап Молния Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Тимур Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Матвей Нап ХК "Боровичи" Боровичи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязанов Добрыня Нап Мегалион Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомулин Матвей Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябцева Маргарита Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акименко Николай Нап Барракуда Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родионова Регина Нап Беркет Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зимина Мария Нап Беркет Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демиденко Владислав Сборная М Московская область 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0
Дмитриев Дмитрий Защ ХК "Боровичи" Боровичи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюлюгенев Тимур Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Односталко Андрей Нап Молния Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пронин Ярослав Защ ХК "Боровичи" Боровичи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерышов Иван Нап Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Владимир Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Максим Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копасов Матвей Защ ХК "Боровичи" Боровичи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артамонова Василиса Нап Мегалион Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриева Татьяна Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирюшкин Святослав Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большаков Максим Защ Барракуда Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бикулов Никита Защ Авентадор Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федулов Тимофей Защ Мегалион Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курочкин Михаил Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефимов Леонид Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кладов Макар Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудряшов Алексей Нап Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукичёв Евгений Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танаев Артем Защ Молния Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевалдин Матвей Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паутов Андрей Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Егор Нап ХК "Боровичи" Боровичи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иконникова Полина Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколова Валерия Защ Молния Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лунгу Тимофей Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крюковский Егор Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лагунов Кирилл Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемачев Денис Сборная М Московская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбкин Матвей Защ ХК "Боровичи" Боровичи 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальгин Кирилл Нап Мегалион Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чижик Сергей Защ Барракуда Северодвинск 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру