
Тренерский состав
1993
Вратари
2013
2012
Защитники
2012
2012
2012
2012
2013
2012
Нападающие
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2012
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Медведев Ярослав | 2013 | Вратарь | 21.10.2025 | |||
| 99 | Стащенко Иван | 2012 | Вратарь | Левый | 21.10.2025 | ||
| 37 | Абрамов Фёдор | 2012 | Защитник | Правый | 21.10.2025 | ||
| 24 | Балакин Илья | 2012 | Защитник | 21.10.2025 | |||
| 12 | Заплатин Егор | 2012 | Защитник | 21.10.2025 | |||
| 89 | Мезенцев Иван | 2012 | Защитник | Левый | 21.10.2025 | ||
| 5 | Петухов Андрей | 2013 | Защитник | 21.10.2025 | |||
| 72 | Писарев Семен | 2012 | Защитник | 21.10.2025 | |||
| 71 | Байков Владимир | 2012 | Нападающий | 21.10.2025 | |||
| 25 | Ковалёв Михаил | 2012 | Нападающий | Левый | 21.10.2025 | ||
| 14 | Котов Станислав | 2012 | Нападающий | Правый | 21.10.2025 | ||
| 19 | Кубранов Кирилл | 2012 | Нападающий | 21.10.2025 | |||
| 23 | Кушаба Николай | 2012 | Нападающий | Левый | 21.10.2025 | ||
| 27 | Ли Александр | 2012 | Нападающий | 21.10.2025 | |||
| 57 | Мамутин Тимофей | 2012 | Нападающий | Правый | 21.10.2025 | ||
| 40 | Матощук Федор | 2013 | Нападающий | 21.10.2025 | |||
| 28 | Поликарпов Денис | 2012 | Нападающий | Левый | 21.10.2025 | ||
| 15 | Сайфуллин Тимур | 2012 | Нападающий | 21.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковалёв Михаил | Нап | 3 | 5 | 3 | 8 | 1.67 | 2.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Котов Станислав | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Мамутин Тимофей | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Поликарпов Денис | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Сайфуллин Тимур | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кушаба Николай | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ли Александр | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матощук Федор | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мезенцев Иван | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Писарев Семен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заплатин Егор | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балакин Илья | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петухов Андрей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Абрамов Фёдор | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубранов Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Байков Владимир | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стащенко Иван | 2 | 1 | 1 | 33 | 23 | 69.697 | 16.35 | 10 | 90:51 | 4.953 | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Медведев Ярослав | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.706 | 17 | 6 | 45:00 | 6 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



