Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 01.11.2024 | Ветлуга (2016) Воскресенское | Кобра (2016) Архангельская область | 5:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 01.11.2024 | Ветлуга (2016) Воскресенское | Беркет (2016) Республика Татарстан | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 31.10.2024 | Медведи (2016) Медвежьи озера | Ветлуга (2016) Воскресенское | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 31.10.2024 | Ремикс (2016) Архангельск | Ветлуга (2016) Воскресенское | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 30.10.2024 | Ветлуга (2016) Воскресенское | Кобра (2016) Архангельская область | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 30.10.2024 | Ветлуга (2016) Воскресенское | Беркет (2016) Республика Татарстан | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 29.10.2024 | Медведи (2016) Медвежьи озера | Ветлуга (2016) Воскресенское | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Мальчики | 2016 | 29.10.2024 | Ремикс (2016) Архангельск | Ветлуга (2016) Воскресенское | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2015-2016 | 2015 | 03.11.2023 | Мегалион (2015) Сергиев Посад | Ветлуга (2015) Воскресенское | 2:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2015-2016 | 2015 | 02.11.2023 | Беркет (2015) Республика Татарстан | Ветлуга (2015) Воскресенское | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2015-2016 | 2015 | 02.11.2023 | Ветлуга (2015) Воскресенское | ЦСКА (2015) Москва | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2015-2016 | 2015 | 01.11.2023 | Мегалион (2015) Сергиев Посад | Ветлуга (2015) Воскресенское | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2015-2016 | 2015 | 01.11.2023 | Ветлуга (2015) Воскресенское | Беркет (2015) Республика Татарстан | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2015-2016 | 2015 | 31.10.2023 | Ветлуга (2015) Воскресенское | ЦСКА (2015) Москва | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ветлуга (2015) Воскресенское | Матчи | 6 | 2 | 4 | 6 | 33.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Ветлуга (2016) Воскресенское | Матчи | 8 | 5 | 3 | 15 | 62.5 | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 | 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская осень | 14 | 7 | 7 | 21 | 50 | 1 | 0 | 20 | 16 | 22 | 24 | 32 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.