Сезон 2023/2024. Первенство России среди юниоров. Юниоры 15-19 лет
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прасолов Анатолий | Нап | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 7 | 23 | 7 | 30 | 0 | 3.29 | 4.29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 9 | 0 | |
Пономарев Никита | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 11 | 15 | 26 | 1 | 1.57 | 3.71 | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
Данилогорский Степан | Нап | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 7 | 12 | 12 | 24 | 1 | 1.71 | 3.43 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
Кожевников Степан | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1.2 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
Добрынин Иван | Нап | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 8 | 14 | 7 | 21 | 0 | 1.75 | 2.63 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
Крашенинин Матвей | Нап | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 14 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | |
Потапушин Николай | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 14 | 6 | 20 | 0 | 1.4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
Башлачев Денис | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 14 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2.57 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
Сергеев Дмитрий | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 1.3 | 1.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
Леонтьев Никита | Защ | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1.3 | 1.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Шараев Артем | Нап | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 8 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1.38 | 2.13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Руденко Игорь | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0.7 | 1.7 | 3 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Харитонов Егор | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 9 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1.11 | 1.67 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Перепелица Тимур | Защ | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0.86 | 1.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Крубер Кирилл | Нап | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Шехин Артем | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0.86 | 1.71 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Соболев Кирилл | Защ | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0.57 | 1.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Терехин Тимофей | Нап | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Максимов Иван | Нап | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0.86 | 1.57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Головкин Григорий | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 7 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1.29 | 1.43 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Карпуха Константин | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1.14 | 1.43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Сморыго Юрий | Нап | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.71 | 1.29 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Королев Вадим | Защ | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0.29 | 1.29 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Скрипов Александр | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.86 | 1.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Родичев Сергей | Защ | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.43 | 1.14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Гутник Артем | Нап | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.43 | 1.14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Сапаров Лев | Нап | Ирбис Республика Татарстан | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0.43 | 1.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Юдин Максим | Защ | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Бараев Ярослав | Нап | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.71 | 1 | 3 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Талицких Дмитрий | Нап | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Лютов Олег | Нап | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лебедев Константин | Защ | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.71 | 0.86 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Люртаев Никита | Нап | Ирбис Республика Татарстан | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.63 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Куницын Егор | Защ | Ирбис Республика Татарстан | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.63 | 0.75 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Галибин Игорь | Нап | Ирбис Республика Татарстан | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Горенко Дмитрий | Нап | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.29 | 0.86 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Стариков Иван | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.29 | 0.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Илюхин Никита | Нап | Спартак (Ю 15-19) Москва | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0.14 | 0.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Малашкин Егор | Нап | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Кузнецов Семен | Защ | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Макеев Егор | Нап | Спартак (Ю 15-19) Москва | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.71 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Буртасенков Максим | Нап | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.71 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Соловьев Никита | Нап | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 0.63 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ахметшин Нияз | Нап | Ирбис Республика Татарстан | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.43 | 0.71 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Ефимов Станислав | Нап | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.43 | 0.71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Махонин Егор | Нап | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.43 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Мамонов Савелий | Нап | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.43 | 0.71 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Савочкин Кирилл | Нап | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.43 | 0.71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Гайнеев Дамир | Нап | Ирбис Республика Татарстан | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.29 | 0.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Григорьев Максим | Нап | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.29 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Давидонис Евгений | Защ | Ирбис Республика Татарстан | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.25 | 0.63 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Назаров Максим | Защ | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.33 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Иванов Артем | Нап | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Макарычев Олег | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.43 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Привалов Тимофей | Нап | ДНР Донецкая Народная Республика | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.43 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Нестеров Григорий | Нап | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.43 | 0.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Сумкин Илья | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.43 | 0.57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Мустафин Радмир | Нап | Ирбис Республика Татарстан | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Мартынов Иван | Защ | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Насартдинов Никита | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.29 | 0.57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Потелов Артем | Защ | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.29 | 0.57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Саунькин Елисей | Нап | Спартак (Ю 15-19) Москва | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.29 | 0.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Жарков Ярослав | Нап | Нижегородец Нижегородская область | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.29 | 0.57 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Грушко Семен | Защ | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.29 | 0.57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ерин Никита | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.14 | 0.57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Десятков Даниил | Защ | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.14 | 0.57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Александр | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Суханов Никита | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Крапивин Матвей | Нап | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Зауров Роман | Нап | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ампилогов Даниил | Защ | ДНР Донецкая Народная Республика | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Билера Дмитрий | Нап | ДНР Донецкая Народная Республика | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Базелев Руслан | Нап | ДНР Донецкая Народная Республика | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Рожко Михаил | Нап | ДНР Донецкая Народная Республика | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Турчан Артем | Нап | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Викторов Гордей | Защ | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фролов Артём | Нап | ДНР Донецкая Народная Республика | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ерофеев Константин | Нап | Спартак (Ю 15-19) Москва | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Носков Ярослав | Нап | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бахарев Никита | Нап | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Глухачев Роман | Нап | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Румаков Андрей | Нап | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
