Королев
Иван
Дата рождения
2008
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Первая лига | 25.03.2023 | Спартак Москва | Олимп Фрязино | 4:2 | 17 |
2022/2023 | Первая лига | 25.03.2023 | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | Спартак Москва | 5:2 | 17 |
2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Спартак Москва | Нева Санкт-Петербург | 3:5 | 17 |
2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Спартак Москва | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 4:5 | 17 |
2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | Спартак Москва | Ямал Новый Уренгой | 3:4 (от) | 17 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.