Демёшин
Роман
Дата рождения
2009
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
20:58
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши 2009-2010 (Плей-офф) | 2009 | 07.04.2024 | Виктория (2009) Омск | Юность (2009) Омск | 4:2 | 27 | В | 0 | 1 | 13 | 9 | 69.231 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Юность (2009) Омск | ДНР (2009) Донецкая Народная Республика | 5:2 | 27 | В | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Север (2009) Нижегородская область | Юность (2009) Омск | 3:0 | 27 | В | 0 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Юность (2009) Омск | Ирбис (2009) Республика Татарстан | 0:3 | 27 | В | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 05.04.2024 | Юность (2009) Омск | Спарта (2009) Санкт-Петербург | 0:3 | 27 | В | 0 | 1 | 12 | 9 | 75 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 30.04.2023 | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:5 | 31 | В | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.571 | 5 | 22:01 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 4:3 | 31 | В | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Лада Тольятти | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 3:4 | 31 | В | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 6:9 | 31 | В | 0 | 1 | 17 | 12 | 70.588 | 5 | 30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 5:2 | 31 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Матчи | 5 | 1 | 2 | 68 | 50 | 73.529 | 19.49 | 18 | 157:01 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юность (2009) Омск | Матчи | 5 | 1 | 4 | 55 | 40 | 72.727 | 11 | 15 | 165:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 5 | 1 | 2 | 68 | 50 | 73.529 | 19.49 | 18 | 157:01 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая клюшка | 5 | 1 | 4 | 55 | 40 | 72.727 | 11 | 15 | 165:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.