Форись  Кирилл

Форись

Кирилл

Дата рождения
2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей-офф 2010 09.04.2025 Бизоны (2010) Рождествено Аврора (2010) Новосибирск 2:118Н0110000000000000000000
2024/2025 Плей-офф 2010 08.04.2025 Хан (2010) Казань Бизоны (2010) Рождествено 0:118Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Красная звезда - Тайфун (2010) Омск Бизоны (2010) Рождествено 1:618Н1120000011000000001000
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Бизоны (2010) Рождествено Солнечные Орлы (2010) Ульяновск 8:018Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010 06.04.2025 Нижегородец К (2010) Нижегородская область Бизоны (2010) Рождествено 1:518Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши (Плей-офф) 2010 04.11.2024 Аврора (2010) Новосибирск Бизоны (2010) Рождествено 0:118Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 04.11.2024 Бизоны (2010) Рождествено Нижегородец М (2010) Нижегородская область 6:018Н1010000010000000010100
2024/2025 Юноши 2010 04.11.2024 Новое Поколение (З) (2010) Нижний Новгород Бизоны (2010) Рождествено 0:518Н1010000010000000000100
2024/2025 Юноши 2010 03.11.2024 Невская дружина (2010) Санкт-Петербург Бизоны (2010) Рождествено 1:418Н1010000010101000001000
2024/2025 Юноши 2010 03.11.2024 Бизоны (2010) Рождествено Хан (2010) Казань 6:218Н0110000000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 02.11.2024 Бизоны (2010) Рождествено Тульская область (2010) Тульская область 5:118Н1010000010000000000100
2024/2025 Юноши 2010 02.11.2024 Юность НН (2010) Нижний Новгород Бизоны (2010) Рождествено 2:818Н2020001011101000001100
2023/2024 Плей-офф 13-14 лет 28.04.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3:116Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей-офф 13-14 лет 27.04.2024 Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург 2:516Н1120000010000000000100
2023/2024 Плей-офф 13-14 лет 26.04.2024 Севмаш (2011) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург 7:616Н1010001000000000001000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 10.03.2024 Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург 5:4 (от)16Н2020000020000000000110
2023/2024 Юноши 13-14 лет 09.03.2024 Норд Сити (Ю13-14) (2011) Санкт-Петербург ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург 5:6 (от)16Н0002100000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 08.03.2024 Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург 5:1016Н2020000020000000000110
2023/2024 Юноши 13-14 лет 07.01.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург Лидер Таск (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск 3:4 (от)16Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 06.01.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург Севмаш (2011) Северодвинск 2:316Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 05.01.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург Невская дружина (Ю 13-14 лет) (2011) Санкт-Петербург 4:5 (от)16Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 15.10.2023 Ямал (Ю 13-14 лет) (2011) Новый Уренгой ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург 3:1016Н1230000010000000000010
2023/2024 Юноши 13-14 лет 14.10.2023 ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург Кобра (2011) Архангельская область 9:416Н2020000020101000001010
2023/2024 Юноши 13-14 лет 13.10.2023 Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург 5:416Н1010000010010000000010

График набора очков "Гол+Пас"

0 24
2023
13.10.20231
14.10.20233
15.10.20236
2024
05.01.20247
06.01.20247
07.01.20247
08.03.20249
09.03.20249
10.03.202411
26.04.202412
27.04.202414
28.04.202414
02.11.202416
02.11.202417
03.11.202418
03.11.202419
04.11.202420
04.11.202421
04.11.202421
2025
06.04.202521
07.04.202521
07.04.202523
08.04.202523
09.04.202524

График забитых голов

0 17
2023
13.10.20231
14.10.20233
15.10.20234
2024
05.01.20244
06.01.20244
07.01.20244
08.03.20246
09.03.20246
10.03.20248
26.04.20249
27.04.202410
28.04.202410
02.11.202412
02.11.202413
03.11.202413
03.11.202414
04.11.202415
04.11.202416
04.11.202416
2025
06.04.202516
07.04.202516
07.04.202517
08.04.202517
09.04.202517

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург Матчи 12104140.8331.167210109011100000002350
2024/2025 Бизоны (2010) Рождествено Матчи 1273100.5830.833000106220200001003400

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниоров 12104140.8331.167210109011100000002350
Русская осень 76170.8571000105120200001002400
Золотая клюшка 51230.20.6000001100000000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.