Кадирметов  Артур

Кадирметов

Артур

Дата рождения
2012
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 13-14 лет (Плей-офф) 2012 10.05.2026 ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург Татарстан (2012) Республика Татарстан 4:137З0000000000000000000000
2025/2026 13-14 лет (Плей-офф) 2012 09.05.2026 Татарстан (2012) Республика Татарстан Кобра (2012) Архангельская область 7:537З0000000000000000000000
2025/2026 13-14 лет (Плей-офф) 2012 08.05.2026 Татарстан (2012) Республика Татарстан Лидер Таск (2012) Северодвинск 14:037З0110000000000000000000
2025/2026 13-14 лет 2012 15.03.2026 Татарстан (2012) Республика Татарстан Нижегородец (2012) Нижегородская область 10:137З0112100000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 16.03.2025 Ямал (2011) Новый Уренгой Беркет (2012) Республика Татарстан 9:1737Н00012100000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 15.03.2025 Беркет (2012) Республика Татарстан Йети-Пираньи (2011) Новгородская область 3:1437Н0002100000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 14.03.2025 Беркет (2012) Республика Татарстан Кобра (2011) Архангельская область 7:637Н0110000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 22.12.2024 Беркет (2012) Республика Татарстан Севмаш (2011) Северодвинск 4:937Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 21.12.2024 Барракуда (2011) Северодвинск Беркет (2012) Республика Татарстан 8:337Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 20.12.2024 Беркет (2012) Республика Татарстан Хан (2011) Казань 3:837Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 19.12.2024 Мегалион (2011) Сергиев Посад Беркет (2012) Республика Татарстан 13:437Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 13.10.2024 Беркет (2012) Республика Татарстан Анапа (2011) Краснодарский край 3:437Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 12.10.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург Беркет (2012) Республика Татарстан 13:137Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 11.10.2024 Беркет (2012) Республика Татарстан Норд Сити (2011) Ленинградская область 2:737Н1010000010000001000010
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 10.10.2024 Молния (2011) Волоколамск Беркет (2012) Республика Татарстан 19:337Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 2011 02.11.2023 Беркет (2011) Республика Татарстан Нижегородец (2011) Нижегородская область 3:719З0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 Плей-офф 2011 02.11.2023 Новое Поколение (2011) Нижний Новгород Беркет (2011) Республика Татарстан 10:219З1010000010000000000100
2023/2024 2011-2012 2011 02.11.2023 Новое Поколение (2011) Нижний Новгород Беркет (2011) Республика Татарстан 10:219З1010000010000000000100
2023/2024 2011-2012 2011 01.11.2023 Беркет (2011) Республика Татарстан Йети-Пираньи (2011) Новгородская область 0:1119З0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 2011 01.11.2023 Беркет (2011) Республика Татарстан Мегалион (2011) Сергиев Посад 0:1419З0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 2011 31.10.2023 Ветлуга (2011) Воскресенское Беркет (2011) Республика Татарстан 5:319З3030010030101002001200

График набора очков "Гол+Пас"

0 9
2023
31.10.20233
01.11.20233
01.11.20233
02.11.20234
02.11.20235
02.11.20235
2024
10.10.20245
11.10.20246
12.10.20246
13.10.20246
19.12.20246
20.12.20246
21.12.20246
22.12.20246
2025
14.03.20257
15.03.20257
16.03.20257
2026
15.03.20268
08.05.20269
09.05.20269
10.05.20269

График забитых голов

0 6
2023
31.10.20233
01.11.20233
01.11.20233
02.11.20234
02.11.20235
02.11.20235
2024
10.10.20245
11.10.20246
12.10.20246
13.10.20246
19.12.20246
20.12.20246
21.12.20246
22.12.20246
2025
14.03.20256
15.03.20256
16.03.20256
2026
15.03.20266
08.05.20266
09.05.20266
10.05.20266

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Беркет (2011) Республика Татарстан Матчи 65050.8330.833001005010100200001400
2024/2025 Беркет (2012) Республика Татарстан Матчи 111120.0910.1821420001000000100000010
2025/2026 Татарстан (2012) Республика Татарстан Матчи 402200.5210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Русская осень 65050.8330.833001005010100200001400
Первенство России среди юниоров 151340.0670.2671630001000000100000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.