
Тренерский состав
15.11.1975
Вратари
01.03.2011
27.05.2011
Защитники
26.02.2011
02.03.2012
20.04.2011
02.07.2011
14.01.2011
25.10.2011
Нападающие
31.01.2011
03.03.2011
10.07.2012
24.03.2011
03.10.2011
23.08.2011
13.04.2012
04.11.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Киричук Александр | 01.03.2011 | Вратарь | Левый | 28.10.2023 | ||||
96 | Налиухин Артем | 27.05.2011 | Вратарь | Левый | 28.10.2023 | ||||
44 | Иванов Павел | 26.02.2011 | Защитник | Левый | 28.10.2023 | ||||
2 | Кафтанников Кирилл | 02.03.2012 | Защитник | Левый | 28.10.2023 | ||||
3 | Кузьмин Тарас | 20.04.2011 | Защитник | Левый | 28.10.2023 | ||||
21 | Мягков Василий | 02.07.2011 | Защитник | Левый | 28.10.2023 | ||||
5 | Попков Матвей | 14.01.2011 | Защитник | Левый | 28.10.2023 | ||||
29 | Пузаткин Артемий | 25.10.2011 | Защитник | Правый | 28.10.2023 | ||||
66 | Антонян Михаил | 31.01.2011 | Нападающий | Левый | 28.10.2023 | ||||
69 | Гаврилов Лев | 03.03.2011 | Нападающий | Левый | 28.10.2023 | ||||
35 | Дерюгин Даниил | 10.07.2012 | Нападающий | Правый | 28.10.2023 | ||||
74 | Зиновьев Ярослав | 24.03.2011 | Нападающий | Левый | 28.10.2023 | ||||
33 | Копылов Артемий | 03.10.2011 | Нападающий | Левый | 28.10.2023 | ||||
9 | Логинов Роман | 23.08.2011 | Нападающий | Левый | 28.10.2023 | ||||
55 | Попов Илья | 13.04.2012 | Нападающий | 03.11.2023 | |||||
17 | Пузаткин Арсений | 04.11.2012 | Нападающий | Левый | 28.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копылов Артемий | Нап | 6 | 13 | 6 | 19 | 2.17 | 3.17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Логинов Роман | Нап | 6 | 11 | 1 | 12 | 1.83 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Антонян Михаил | Нап | 6 | 7 | 5 | 12 | 1.17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Зиновьев Ярослав | Нап | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Дерюгин Даниил | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Пузаткин Артемий | Защ | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Попков Матвей | Защ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврилов Лев | Нап | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Илья | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кафтанников Кирилл | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пузаткин Арсений | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Павел | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьмин Тарас | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мягков Василий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налиухин Артем | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:30 | 0 | 44:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киричук Александр | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4.97 | 10 | 90:30 | 4.972 | 28:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |