Киричук
Александр
Дата рождения
2011
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
04:30
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 (Плей-офф) | 2011 | 04.04.2024 | Мегалион (2011) Сергиев Посад | Йети-Пираньи (2011) Новгородская область | 6:2 | 77 | В | К | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 (Плей-офф) | 2011 | 03.04.2024 | Мегалион (2011) Сергиев Посад | Новое Поколение (2011) Нижний Новгород | 5:1 | 77 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 02.04.2024 | Мегалион (2011) Сергиев Посад | Нижегородец (2011) Нижегородская область | 3:1 | 77 | В | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 02.04.2024 | Политехник (2011) Казань | Мегалион (2011) Сергиев Посад | 2:9 | 77 | В | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 01.04.2024 | Юность (2011) Нижний Новгород | Мегалион (2011) Сергиев Посад | 1:8 | 77 | В | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 01.04.2024 | Йети-Пираньи (2011) Новгородская область | Мегалион (2011) Сергиев Посад | 2:4 | 77 | В | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 02.11.2023 | Мегалион (2011) Сергиев Посад | Йети-Пираньи (2011) Новгородская область | 3:8 | 77 | В | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 02.11.2023 | Аврора (2011) Новосибирск | Мегалион (2011) Сергиев Посад | 2:3 | 77 | В | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 01.11.2023 | Беркет (2011) Республика Татарстан | Мегалион (2011) Сергиев Посад | 0:14 | 77 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Мегалион (2011) Сергиев Посад | Матчи | 9 | 7 | 1 | 52 | 33 | 63.462 | 7.37 | 19 | 270:30 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская осень | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4.97 | 10 | 90:30 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая клюшка | 6 | 6 | 0 | 42 | 33 | 78.571 | 8.17 | 9 | 180:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.