Бычкунов  Иван

Бычкунов

Иван

Дата рождения
2008
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей-офф 2008 09.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Хан (2008) Казань 2:117З0110000000000000000000
2024/2025 Плей-офф 2008 08.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Север (2008) Нижегородская область 2:3 (от)17З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 08.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Красная звезда - Энергия (2008) Омск 2:017З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 07.04.2025 Рэд Форест (2008) Екатеринбург Бизоны (2008) Рождествено 1:717З1122100010000000000100
2024/2025 Юниоры 2008 07.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Хан (2008) Казань 4:217З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 06.04.2025 Новое Поколение (2008) Нижний Новгород Бизоны (2008) Рождествено 1:417З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 23.03.2025 Нижегородец (2006) Нижегородская область ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 5:32З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 22.03.2025 Лидер Таск (2006) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 5:6 (от)2З0002100000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 21.03.2025 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Варягъ (2006) Санкт-Петербург 2:42З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 19.01.2025 Сборная Москвы (2006) Москва ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 7:12З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 18.01.2025 Юность НН (2006) Нижний Новгород ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 6:42З1010001000000001000100
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 17.01.2025 Невская дружина (2006) Санкт-Петербург ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 8:12З0002100000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 08.12.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Спартак (2006) Москва 3:62З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 07.12.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Кольчуга (2006) Москва 6:42З0110000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 04.11.2024 Север (2008) Нижегородская область Бизоны (2008) Рождествено 3:2 (от)17З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 04.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Невская дружина (2008) Санкт-Петербург 1:2 (от)17З0000000000000000000200000
2024/2025 Юниоры 2008 03.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Динамо (2008) Москва 0:117З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 03.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Хан (2008) Казань 2:117З1010000011100010000100
2024/2025 Юниоры 2008 02.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Юность НН (2008) Нижний Новгород 3:2 (от)17З0000000000000000000100000
2024/2025 Юниоры 2008 02.11.2024 Нижегородец (2008) Нижегородская область Бизоны (2008) Рождествено 2:3 (от)17З0002100000000000000100000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 07.04.2024 Бизоны (2007) Рождествено Юность (2007) Нижний Новгород 3:2 (от)17З1010000010101000001000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 ДНР (2007) Донецкая Народная Республика Бизоны (2007) Рождествено 1:217З0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 Бизоны (2007) Рождествено Варяг (2007) Санкт-Петербург 2:317З0000000000000000000100000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 Нижегородец (2007) Нижегородская область Бизоны (2007) Рождествено 5:017З0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 НН ФБК-30 (2007) Нижний Новгород Бизоны (2007) Рождествено 5:117З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2024
05.04.20240
05.04.20240
06.04.20240
06.04.20240
07.04.20241
02.11.20241
02.11.20241
03.11.20242
03.11.20242
04.11.20242
04.11.20242
07.12.20243
08.12.20243
2025
17.01.20253
18.01.20254
19.01.20254
21.03.20254
22.03.20254
23.03.20254
06.04.20254
07.04.20254
07.04.20256
08.04.20256
08.04.20256
09.04.20257

График забитых голов

0 4
2024
05.04.20240
05.04.20240
06.04.20240
06.04.20240
07.04.20241
02.11.20241
02.11.20241
03.11.20242
03.11.20242
04.11.20242
04.11.20242
07.12.20242
08.12.20242
2025
17.01.20252
18.01.20253
19.01.20253
21.03.20253
22.03.20253
23.03.20253
06.04.20253
07.04.20253
07.04.20254
08.04.20254
08.04.20254
09.04.20254

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Бизоны (2007) Рождествено Матчи 51010.20.20000010101000000101000
2024/2025 Бизоны (2008) Рождествено Матчи 122240.1670.3334200021100010000400200
2024/2025 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Матчи 81120.1250.25420100000000100000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая клюшка 112240.1820.3642100020101000000101100
Русская осень 61010.1670.1672100011100010000400100
Первенство России среди юниоров 81120.1250.25420100000000100000100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.