Аскеров  Роман

Аскеров

Роман

Дата рождения
2008
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей-офф 2008 09.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Хан (2008) Казань 2:172З0000000000000000000000
2024/2025 Плей-офф 2008 08.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Север (2008) Нижегородская область 2:3 (от)72З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 08.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Красная звезда - Энергия (2008) Омск 2:072З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 07.04.2025 Рэд Форест (2008) Екатеринбург Бизоны (2008) Рождествено 1:772З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 07.04.2025 Бизоны (2008) Рождествено Хан (2008) Казань 4:272З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 06.04.2025 Новое Поколение (2008) Нижний Новгород Бизоны (2008) Рождествено 1:472З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 23.03.2025 Нижегородец (2006) Нижегородская область ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 5:336З0002100000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 22.03.2025 Лидер Таск (2006) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 5:6 (от)36З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 21.03.2025 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Варягъ (2006) Санкт-Петербург 2:436З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 19.01.2025 Сборная Москвы (2006) Москва ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 7:136З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 18.01.2025 Юность НН (2006) Нижний Новгород ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 6:436З0002100000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 17.01.2025 Невская дружина (2006) Санкт-Петербург ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 8:136З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 08.12.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Спартак (2006) Москва 3:636З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 07.12.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Кольчуга (2006) Москва 6:436З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 06.12.2024 Барракуда (2006) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 6:536З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 29.09.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург ДНР Донецкая Народная Республика 6:236З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 28.09.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Помор (2006) Архангельская область 1:836З0002100000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 27.09.2024 Мининский (2006) Нижний Новгород ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 6:436З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 26.09.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 4:636З0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 07.04.2024 Бизоны (2007) Рождествено Юность (2007) Нижний Новгород 3:2 (от)23З0110000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 ДНР (2007) Донецкая Народная Республика Бизоны (2007) Рождествено 1:223З0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 Бизоны (2007) Рождествено Варяг (2007) Санкт-Петербург 2:323З0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 Нижегородец (2007) Нижегородская область Бизоны (2007) Рождествено 5:023З0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 НН ФБК-30 (2007) Нижний Новгород Бизоны (2007) Рождествено 5:123З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2024
05.04.20240
05.04.20240
06.04.20240
06.04.20240
07.04.20241
26.09.20241
27.09.20241
28.09.20241
29.09.20241
06.12.20241
07.12.20241
08.12.20241
2025
17.01.20251
18.01.20251
19.01.20251
21.03.20251
22.03.20251
23.03.20251
06.04.20251
07.04.20251
07.04.20251
08.04.20251
08.04.20251
09.04.20251

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Бизоны (2007) Рождествено Матчи 501100.2000000000000000000000
2024/2025 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Матчи 1300000630000000000000000000
2024/2025 Бизоны (2008) Рождествено Матчи 600000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая клюшка 1101100.091000000000000000000000
Первенство России среди юниоров 1300000630000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.