Козиков  Иван

Козиков

Иван

Дата рождения
2011
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 15-19 лет (Плей-офф) 2007 03.05.2026 Кольчуга-УМ (2007) Москва Варягъ (2007) Санкт-Петербург 3:67Н0000000000000000000000
2025/2026 15-19 лет (Плей-офф) 2007 02.05.2026 Татарстан (2007) Республика Татарстан Кольчуга-УМ (2007) Москва 3:4 (от)7Н0000000000000000000000
2025/2026 15-19 лет (Плей-офф) 2007 01.05.2026 Барракуда (2007) Северодвинск Кольчуга-УМ (2007) Москва 10:169Н1010000010000000000100
2025/2026 15-19 лет 2007 01.03.2026 Кольчуга-УМ (2007) Москва Барракуда (2007) Северодвинск 3:97Н0000000000000000000000
2025/2026 15-19 лет 2007 28.02.2026 Кольчуга-УМ (2007) Москва Нижегородец (2007) Нижегородская область 4:3 (от)69Н0000000000000000000000
2025/2026 15-19 лет 2007 27.02.2026 Кольчуга-УМ (2007) Москва Сборная Санкт-Петербурга "Невская дружина" (2007) Санкт-Петербург 3:469Н0000000000000000000000
2025/2026 15-19 лет 2007 07.12.2025 Мининский (2007) Нижний Новгород Кольчуга-УМ (2007) Москва 5:4 (от)7Н1010000010100000000010
2025/2026 15-19 лет 2007 06.12.2025 Юность (2007) Нижний Новгород Кольчуга-УМ (2007) Москва 2:67Н1012100010000000000010
2025/2026 15-19 лет 2007 05.12.2025 Варягъ (2007) Санкт-Петербург Кольчуга-УМ (2007) Москва 4:5 (шб)7Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей-офф 2011 04.05.2025 ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург Мегалион (2011) Сергиев Посад 1:570Н1010000010101000001000
2024/2025 Плей-офф 2011 03.05.2025 Мегалион (2011) Сергиев Посад Молния (2011) Волоколамск 7:470Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей-офф 2011 02.05.2025 Мегалион (2011) Сергиев Посад Анапа (2011) Краснодарский край 10:670Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 16.03.2025 Анапа (2011) Краснодарский край Мегалион (2011) Сергиев Посад 7:670Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 15.03.2025 Хан (2011) Казань Мегалион (2011) Сергиев Посад 2:1770Н1010000010010000001000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 14.03.2025 Мегалион (2011) Сергиев Посад Молния (2011) Волоколамск 13:270Н3030010030000000030030
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 22.12.2024 Норд Сити (2011) Ленинградская область Мегалион (2011) Сергиев Посад 1:770Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 21.12.2024 Йети-Пираньи (2011) Новгородская область Мегалион (2011) Сергиев Посад 5:870Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 20.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область Мегалион (2011) Сергиев Посад 5:870Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 19.12.2024 Мегалион (2011) Сергиев Посад Беркет (2012) Республика Татарстан 13:470Н3030010030000000020120
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 13.10.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург Мегалион (2011) Сергиев Посад 4:870Н0002100000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 12.10.2024 Мегалион (2011) Сергиев Посад Барракуда (2011) Северодвинск 9:170Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 11.10.2024 Мегалион (2011) Сергиев Посад Ямал (2011) Новый Уренгой 17:170Н2130000020000000000200
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 10.10.2024 Мегалион (2011) Сергиев Посад Севмаш (2011) Северодвинск 8:1170Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 14
2024
10.10.20240
11.10.20243
12.10.20243
13.10.20243
19.12.20246
20.12.20246
21.12.20246
22.12.20246
2025
14.03.20259
15.03.202510
16.03.202510
02.05.202510
03.05.202510
04.05.202511
05.12.202511
06.12.202512
07.12.202513
2026
27.02.202613
28.02.202613
01.03.202613
01.05.202614
02.05.202614
03.05.202614

График забитых голов

0 13
2024
10.10.20240
11.10.20242
12.10.20242
13.10.20242
19.12.20245
20.12.20245
21.12.20245
22.12.20245
2025
14.03.20258
15.03.20259
16.03.20259
02.05.20259
03.05.20259
04.05.202510
05.12.202510
06.12.202511
07.12.202512
2026
27.02.202612
28.02.202612
01.03.202612
01.05.202613
02.05.202613
03.05.202613

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Мегалион (2011) Сергиев Посад Матчи 14101110.7140.7862120010011100005002350
2025/2026 Кольчуга-УМ (2007) Москва Матчи 93030.3330.333210003010000000000120

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниоров 23131140.5650.6094220013021100005002470
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.