
Евстратов
Данил
Дата рождения
07.03.2007
Текущие серии
Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
6
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Техник Навашино | 20:4 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Техник Навашино | Нижегородец Нижегородская область | 3:15 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Техник Навашино | Солнечные Орлы Ульяновск | 1:15 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Техник Навашино | Помор Архангельская область | 3:20 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Сибирь Омская область | Техник Навашино | 17:4 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 03.03.2023 | Техник Навашино | Ветлуга Воскресенское | 5:6 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 18.12.2022 | Мининский университет Нижний Новгород | Техник Навашино | 6:3 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 16.12.2022 | Солнечные Орлы Ульяновск | Техник Навашино | 11:5 | 10 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 15.12.2022 | Помор Архангельская область | Техник Навашино | 11:1 | 10 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.