Юноши 2009-2010
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу "Русская осень"
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Воронин Георгий | 14 | 78.571 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Мальцев Семен | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Глухачев Роман | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ковалев Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Толочко Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ковалев Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Левин Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Матрохин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лаптев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Левин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Жуков Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Максимов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Челноков Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Горшенин Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Леденцов Семен | 11 | 63.636 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Потелов Артем | Защ | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
30 | Лужбинин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Зорин Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Попов Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Рахманов Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алиев Али | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Крашенинин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Хвиюзов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Худяков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.