Плей-офф 13-14 лет. Матч за 7-е место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство России среди юниоров
 Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011)
Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011)Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
 Норд Сити (Ю13-14) (2011)
Норд Сити (Ю13-14) (2011)Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011)
Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Карельский Роман | 8 | 100 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Накозин Владимир | 11 | 90.909 | 1 | 33:33 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Кучков Александр | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 27 | Коржов Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | Зыков Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Гращенков Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 29 | Чернецов Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 30 | Кондратов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Прокофьев Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Авдеев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Журавлев Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Крюков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Трухин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Буланов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Ермолин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Родин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Сорокин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Норд Сити (Ю13-14) (2011)
Норд Сити (Ю13-14) (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Константин | 22 | 59.091 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Жаров Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | Березин Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Безобразов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Назаров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Азаров Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Гурцев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Дорофеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Задорожный Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Милков Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Маслов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Лапуца Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Балашев Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Колесников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Пильченко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Шандраков Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Дядюля Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Петряев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Вавулин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

 
	 
	 
	 
	 
	