ЧР ВЛ (женщины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат России среди женских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
2023/2024. Кубок России среди женских команд
2022/2023. Чемпионат России (Женщины. Высшая лига)

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Надежкина Елизавета | 7 | 85.714 | 1 | 22:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Акутина Александра | 9 | 77.778 | 2 | 22:30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бульбаш Анастасия | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Китаева Мария | Нап | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
80 | Буевская Диана | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Николаева Полина | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Мудрова Анжела | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Строгалева Юлия | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Кочкадаева Юлия | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Колобродова Анастасия | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Кириллова Ксения | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Куликова Арина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кириллова Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Табунова Татьяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Соломина Екатерина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бегунова Наталья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Лазарева Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Шульга Дарья | 13 | 46.154 | 7 | 15:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
35 | Соснина Олеся | 13 | 46.154 | 7 | 30:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Нечаева Вера | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Чеснокова Екатерина | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Лобанова Ксения | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Зюзько Ольга | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Венчакова Анна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Добрынина Инга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Дубровина Евгения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Квашнина Мария | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Першина Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сидорова Марина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Макарова Софья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Башарина Марианна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Данилишина Марина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Майструк Марина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кузнецова Ульяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Васильева Дарья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Деревлева Ульяна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.