Сезон 2024/2025. ЧР "Высшая лига" (Женщины)
Начало
13.09.2024
Города
7
Команды
8
Клубы
8
Игроки
142
Тренеры
14
Матчи
17
Сыграно
17
Голы
168
Голы за матч
9.88
ЧР ВЛ (женщины)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАУКА-САФУ Архангельская область | 7:5 | 4:2 | 21:3 | 10:0 | 15:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 15 | 100 | 1 | 0 | 56 | 0 | 2 | 10 | 4 | 130 | 43.85 | 84 | 11.9 | 32 | 3 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Нижегородец Нижегородская область | 5:7 | 5:1 | 10:0 | 15:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 9 | 75 | 4 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 8 | 88 | 39.77 | 60 | 13.33 | 15 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 2:4 | 1:5 | 6:3 | 6:1 | 7:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | 60 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 18 | 97 | 22.68 | 69 | 18.84 | 9 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Тайфун Москва | 3:6 | 7:2 | 6:2 | 4:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | 75 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 22 | 70 | 28.57 | 55 | 20 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Команда Быкова Северодвинск | 3:21 | 2:7 | 5:4 | 3:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 33 | -20 | 6 | 50 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 59 | 22.03 | 82 | 40.24 | 5 | 17 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область | 0:10 | 1:6 | 2:6 | 8:4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 3 | 25 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 56 | 19.64 | 69 | 37.68 | 3 | 11 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Сборная Карелии Карелия | 0:10 | 1:4 | 4:5 | 4:8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | 19.57 | 68 | 39.71 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Артемида Сборная Северодвинска | 0:15 | 0:15 | 0:7 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 49 | 2.04 | 108 | 37.04 | 1 | 21 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах