ЧР ВЛ (женщины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат России среди женских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
Команда БыковаОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
АртемидаОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Команда БыковаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Соснина Олеся | 10 | 80 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рудакова Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Добрынина Инга | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Венчакова Анна | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Дубровина Евгения | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Кузнецова Ульяна | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Башарина Марианна | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Смирнова Ксения | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Лобанова Ксения | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Зюзько Ольга | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Квашнина Мария | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Першина Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сидорова Марина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чеснокова Екатерина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Макарова Софья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Данилишина Марина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Майструк Марина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Васильева Дарья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Деревлева Ульяна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АртемидаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Рудакова Анастасия | 21 | 71.429 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Клинская Елена | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Рыженко Наталья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Автономова София | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Бовина Надежда | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Бугаева Юлия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ермолина Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ипатова Яна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Коротина Юлия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Макарова Оксана | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Малышева Анна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Никитина Елена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никитина Елена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пестова Яна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Стахеева Татьяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Водовозова Татьяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Бусел Юлия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Трапезникова Алена | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
