ВС "Первая лига"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига"
ГризлиОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
ОлимпОфициальные лица
Вратари
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ГризлиВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Хабаров Андрей | 17 | 82.353 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Басов Денис | Нап | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Мажуко Ростислав | Защ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Мысов Артем | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Морозов Максим | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Екимов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Макаров Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гирш Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Федоровцев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шубин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ананьин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Хорошев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Козлов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Полуянов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Удачин Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ляшик Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Насекин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Целиков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Анциферов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОлимпВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Гаврилов Никита | 23 | 47.826 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Логинов Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Бритвин Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Лебедев Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Будаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Никитин Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Волгунцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Зубарев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Чернядев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Уляшов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
