ВС "Первая лига"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
НеваВратари
Защитники
Нападающие
ОлимпОфициальные лица
Вратари
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
НеваВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Федоров Эрнест | 6 | 100 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Лемешевский Игнат | 6 | 83.333 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Вешняков Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Айбасов Роман | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Киселев Олег | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Смирнов Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Удовицкий Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Мамонов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Журба Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Рябоконь Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Еникеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Заручевский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Косолапов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Десятков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Чернорецкий Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Бабинчук Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Журкевич Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Пушкарев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОлимпВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Гаврилов Никита | 24 | 75 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Логинов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лебедев Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бритвин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Будаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Никитин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Волгунцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Зубарев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Чернядев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Уляшов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
