13-14 лет (2012 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Золотая клюшка"
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Кубок Арктики"
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень"
Мальчики (2012 г.р.)Группа "А"
Йети-Пираньи (2012)Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Лидер Таск (2012)Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Йети-Пираньи (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Варламов Евгений | 3 | 0 | 3 | 39:40 | 3.403 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Баширов Андрей | 0 | 0 | 0 | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Филиппов Матвей | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Письменский Игорь | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Киселев Матвей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Жирунов Руслан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Ковальчук Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ефимов Леонид | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Шаповалов Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Иванов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Филиппов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Додов Муссо | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кузнецов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Машкин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Смирнов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Фощенков Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Данилов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Малашенко Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидер Таск (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Лешуков Дмитрий | 6 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Попов Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Шадрин Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Михайлов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Замятин Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Волосатов Лев | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Тырин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Артизанов Игнат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Хромцов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Игумнов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Клыков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Багрецов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новоселов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Худяков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Садков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Зубанев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кудрин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Потолицын Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Скливенко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
