Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Карасев Сергей Бизоны Рождествено 5 0 3 0 22 20 90.909 4.4 2 102:50 0.583 71:41 0 0 0 0 0 0 1
Шпедт Михаил Аврора Новосибирск 6 1 6 0 30 27 90 5 3 180:00 0.5 141:57 0 0 0 1 1 0 4
Букин Дмитрий Бизоны Рождествено 4 1 3 0 25 21 84 6.25 4 77:10 1.555 27:11 0 0 0 0 0 0 0
Арыков Лев Невская дружина Санкт-Петербург 6 0 5 1 36 30 83.333 6 6 180:00 1 62:51 0 0 0 0 0 0 3
Суворов Макар Север Нижегородская область 6 1 4 2 35 29 82.857 5.83 6 180:00 1 79:57 0 0 0 1 1 0 2
Рогов Ярослав Новое Поколение (З) Нижний Новгород 3 1 1 0 16 13 81.25 5.33 3 40:00 2.25 19:50 0 0 0 0 0 0 0
Махалов Арсений Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 1 1 1 26 21 80.769 4.33 5 78:00 1.923 39:59 0 0 0 0 0 0 0
Безруков Александр Нижегородец К Нижегородская область 6 0 3 3 36 28 77.778 6 8 180:00 1.333 38:50 0 0 0 0 0 0 2
Рожков Артем Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 0 2 2 39 30 76.923 6.5 9 140:00 1.929 66:38 0 0 0 1 3 66.667 1
Громов Михаил Звезда Санкт-Петербург 6 0 3 3 47 33 70.213 7.83 14 180:00 2.333 31:00 0 0 0 3 5 40 1
Романов Александр Нижегородец М Нижегородская область 3 0 1 1 13 9 69.231 4.33 4 45:00 2.667 19:50 0 0 0 0 0 0 0
Зотьев Георгий Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 2 2 37 25 67.568 6.17 12 102:00 3.529 44:55 0 0 0 1 3 66.667 0
Кузьмин Иван Тульская область Тульская область 5 1 1 2 15 9 60 3 6 85:07 2.115 37:46 0 0 0 1 1 0 0
Захаров Роман Солнечные Орлы Ульяновск 6 1 1 4 47 28 59.574 7.83 19 180:00 3.167 42:49 0 0 0 0 0 0 1
Данилов Дмитрий Тульская область Тульская область 5 0 0 3 39 23 58.974 7.8 16 94:53 5.059 14:07 0 0 0 0 0 0 0
Штернов Артем Юность НН Нижний Новгород 5 1 0 3 46 26 56.522 9.2 20 123:28 4.86 25:31 0 0 0 0 0 0 0
Кустов Кирилл Нижегородец М Нижегородская область 5 2 0 3 43 20 46.512 8.6 23 135:00 5.111 19:11 0 0 0 2 2 0 0
Лебедев Арсений Юность НН Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 30мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов