Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Ширинян Владислав Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 21 9 30 3 2.33 3.33 7 7 2 1 4 1 1 18 0 3 2 1 0 1 2 0 1 1 1 100 7 6 8 0
Круглов Николай Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 20 8 28 2 2.22 3.11 4 4 2 1 4 1 0 19 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 9 7 0
Шаповалов Андрей Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 12 15 27 1 1.33 3 5 9 8 4 1 1 1 10 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 4 5 0
Ковалёв Михаил Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 14 9 23 2 1.56 2.56 7 7 2 1 1 0 0 14 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 1
Богосян Руслан Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 5 18 23 2 0.56 2.56 2 7 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Киселев Матвей Нап Йети-Пираньи Новгородская область 9 10 11 21 2 1.11 2.33 5 7 6 3 1 0 1 9 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 4 0
Волосатов Лев Нап Лидер Таск Северодвинск 9 7 12 19 2 0.78 2.11 1 9 2 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Поликарпов Денис Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 11 6 17 2 1.22 1.89 6 7 0 0 1 0 0 11 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0
Ефимов Матвей Нап Авентадор Казань 9 9 8 17 1 1 1.89 2 3 2 1 1 1 0 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 0
Тимошенко Евгений Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 11 5 16 1 1.22 1.78 5 5 0 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 5 0
Родин Олег Нап Кобра Архангельская область 9 10 6 16 2 1.11 1.78 2 3 6 3 2 2 0 8 1 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 5 0
Праотцев Максим Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 7 9 16 0 0.78 1.78 1 5 16 3 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Губайдуллин Амир Защ Татарстан Республика Татарстан 9 12 3 15 2 1.33 1.67 6 6 0 0 2 3 0 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 100 2 5 5 0
Жирунов Руслан Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 9 6 15 1 1 1.67 5 5 4 2 1 1 1 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0
Кулаков Дмитрий Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 5 10 15 1 0.56 1.67 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 100 2 1 2 0
Макковеев Дмитрий Нап Кобра Архангельская область 9 11 3 14 1 1.22 1.56 5 5 0 0 1 0 2 9 3 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 6 3 0
Михайлов Сергей Нап Лидер Таск Северодвинск 9 11 3 14 1 1.22 1.56 4 5 10 0 2 0 0 11 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0
Афонин Андрей Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 9 4 13 1 1 1.44 2 4 4 2 1 0 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 5 0
Хлуднев Кирилл Защ Молния-Анапа Волоколамск 9 10 2 12 1 1.11 1.33 3 3 2 1 0 1 0 9 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0
Соболев Степан Защ Кобра Архангельская область 9 7 5 12 1 0.78 1.33 3 4 0 0 0 0 0 7 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0
Балмасов Денис Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 10 1 11 1 1.67 1.83 3 3 2 1 2 2 0 8 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 4 3 0
Ефимов Тимофей Нап Авентадор Казань 9 10 1 11 1 1.11 1.22 2 2 2 1 3 1 0 9 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0
Салов Семен Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 9 2 11 2 1 1.22 2 2 0 0 1 0 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Попов Илья Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 8 3 11 0 0.89 1.22 3 6 4 2 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0
Кузнецов Олег Нап Йети-Пираньи Новгородская область 9 7 4 11 0 0.78 1.22 2 6 10 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Комаров Даниил Нап Татарстан Республика Татарстан 9 7 4 11 0 0.78 1.22 3 6 2 1 1 1 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
Иванов Никита Нап Йети-Пираньи Новгородская область 9 6 5 11 1 0.67 1.22 2 3 0 0 1 0 0 6 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0
Трапезников Михаил Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 8 2 10 1 0.89 1.11 2 3 0 0 2 0 0 8 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0
Филиппов Матвей Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 7 3 10 1 0.78 1.11 2 3 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Логинов Илья Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 6 4 10 0 0.67 1.11 2 5 0 0 0 0 0 6 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Петренко Матвей Нап Кольчуга Москва 9 6 4 10 1 0.67 1.11 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Замятин Антон Нап Лидер Таск Северодвинск 9 5 5 10 3 0.56 1.11 2 4 14 2 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Мамутин Тимофей Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 5 5 10 0 0.56 1.11 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Кубранов Кирилл Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 4 6 10 0 0.44 1.11 3 6 2 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Сивков Виталий Защ Кобра Архангельская область 9 6 3 9 2 0.67 1 1 2 0 0 1 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Ванюков Андрей Нап Нижегородец Нижегородская область 9 6 3 9 2 0.67 1 4 4 4 2 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Воронин Никита Защ Кобра Архангельская область 9 6 3 9 1 0.67 1 3 4 2 1 0 0 0 6 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Гращенков Назар Нап Кольчуга Москва 9 5 4 9 1 0.56 1 2 4 14 2 1 0 0 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Сунгатуллин Кирам Защ Татарстан Республика Татарстан 9 3 6 9 0 0.33 1 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Титов Даниил Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 6 2 8 0 0.67 0.89 2 2 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Хайруллин Амир Нап Татарстан Республика Татарстан 9 5 3 8 1 0.56 0.89 1 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Загайнов Матвей Защ Кобра Архангельская область 9 4 4 8 0 0.44 0.89 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Сагиев Мурат Нап Авентадор Казань 9 7 0 7 2 0.78 0.78 3 3 12 1 1 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0
Сунгатуллин Инсаф Нап Татарстан Республика Татарстан 9 6 1 7 0 0.67 0.78 2 2 6 3 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Галимов Мурат Нап Татарстан Республика Татарстан 9 6 1 7 1 0.67 0.78 3 3 0 0 0 0 0 6 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Богдан Николай Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 6 1 7 1 0.67 0.78 2 2 0 0 0 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Письменский Игорь Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 4 3 7 1 0.44 0.78 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Кошелев Платон Нап Лидер Таск Северодвинск 8 5 1 6 0 0.63 0.75 1 2 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Матощук Федор Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 5 1 6 1 0.56 0.67 2 2 6 3 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Попов Евгений Нап Лидер Таск Северодвинск 9 5 1 6 1 0.56 0.67 1 2 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Сидоров Роман Защ Кольчуга Москва 9 5 1 6 1 0.56 0.67 2 2 16 3 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Котов Станислав Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 4 2 6 1 0.44 0.67 1 2 2 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Балакин Илья Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 3 3 6 0 0.33 0.67 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Вараксин Арсений Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 1 5 6 0 0.11 0.67 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Халиуллин Даниэль Нап Авентадор Казань 3 4 1 5 0 1.33 1.67 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Левин Алексей Защ Кольчуга Москва 9 4 1 5 0 0.44 0.56 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Дияров Султан Нап Татарстан Республика Татарстан 9 4 1 5 0 0.44 0.56 2 2 4 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Шадрин Тимофей Нап Лидер Таск Северодвинск 9 4 1 5 1 0.44 0.56 2 3 4 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Русаков Андрей Защ Татарстан Республика Татарстан 9 4 1 5 1 0.44 0.56 1 2 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Яковлев Дмитрий Нап Кобра Архангельская область 9 3 2 5 0 0.33 0.56 2 3 10 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Садреев Олег Нап Татарстан Республика Татарстан 9 3 2 5 1 0.33 0.56 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Кудрин Роман Нап Лидер Таск Северодвинск 9 3 2 5 0 0.33 0.56 2 3 2 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Савчук Кирилл Защ Кобра Архангельская область 9 3 2 5 0 0.33 0.56 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Коган Даниил Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 3 2 5 0 0.33 0.56 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Зеленюк Эрик Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 4 0 4 0 0.44 0.44 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0
Манаков Максим Нап Кольчуга Москва 9 3 1 4 1 0.33 0.44 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Тырин Иван Нап Лидер Таск Северодвинск 9 3 1 4 1 0.33 0.44 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Тюлюгенев Тимур Защ Нижегородец Нижегородская область 9 3 1 4 0 0.33 0.44 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Вафин Раяз Нап Татарстан Республика Татарстан 3 2 2 4 0 0.67 1.33 1 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Калякин Арсений Нап Нижегородец Нижегородская область 9 2 2 4 2 0.22 0.44 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Швецов Богдан Защ Кобра Архангельская область 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Леонтьев Тимофей Нап Авентадор Казань 9 2 2 4 1 0.22 0.44 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Петухов Андрей Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Рахимов Тимур Защ Татарстан Республика Татарстан 8 1 3 4 0 0.13 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Даньков Максим Нап Кольчуга Москва 9 1 3 4 0 0.11 0.44 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Скворцов Вадим Защ Авентадор Казань 9 1 3 4 0 0.11 0.44 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жарков Андрей Нап Кобра Архангельская область 9 1 3 4 0 0.11 0.44 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ли Александр Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 0 4 4 0 0 0.44 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухамадиев Наиль Защ Татарстан Республика Татарстан 8 3 0 3 0 0.38 0.38 1 1 14 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Ковальчук Денис Нап Йети-Пираньи Новгородская область 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Нестеров Андрей Нап Нижегородец Нижегородская область 9 3 0 3 1 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Килиянчук Кирилл Нап Кольчуга Москва 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Романов Артем Нап Нижегородец Нижегородская область 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Корнев Тимофей Нап Нижегородец Нижегородская область 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Зайнутдинов Карим Нап Авентадор Казань 9 3 0 3 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Аникин Артем Нап Авентадор Казань 4 2 1 3 1 0.5 0.75 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Старостин Денис Защ Авентадор Казань 9 2 1 3 1 0.22 0.33 1 2 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Ефимов Леонид Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 2 1 3 0 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сайфуллин Тимур Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Богдан Федор Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Парамонов Роман Нап Кольчуга Москва 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Трушков Александр Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пашков Лев Нап Татарстан Республика Татарстан 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Татурин Захар Нап Нижегородец Нижегородская область 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Мухамадиев Султан Нап Авентадор Казань 9 0 3 3 0 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кушаба Николай Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 2 0 2 1 0.33 0.33 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сорокин Руслан Защ Кобра Архангельская область 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Андриевский Максим Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Миндубаев Давид Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0
Хромов Даниил Защ Молния-Анапа Волоколамск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кондратенко Иван Защ Кольчуга Москва 9 1 1 2 1 0.11 0.22 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Поломарчук Дмитрий Нап Кобра Архангельская область 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Васин Михаил Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Гундаренко Кирилл Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дениско Константин Нап Нижегородец Нижегородская область 9 1 1 2 1 0.11 0.22 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Садков Евгений Защ Лидер Таск Северодвинск 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобзарь Артем Нап Татарстан Республика Татарстан 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ященко Дмитрий Защ Йети-Пираньи Новгородская область 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фокавин Илья Нап Авентадор Казань 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Новоселов Илья Защ Лидер Таск Северодвинск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шорстов Дмитрий Защ Кольчуга Москва 9 1 0 1 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Рябов Егор Нап Нижегородец Нижегородская область 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крювченков Всеволод Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Втюрин Александр Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Александр Нап Йети-Пираньи Новгородская область 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Левин Ярослав Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Додов Муссо Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Кадирметов Артур Защ Татарстан Республика Татарстан 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мисбахов Данияр Нап Авентадор Казань 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гафуров Руслан Защ Авентадор Казань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слюнин Илья Защ 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ладухин Артем Защ Лидер Таск Северодвинск 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терехов Артем Защ Кольчуга Москва 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митичкин Кирилл Защ Кольчуга Москва 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артизанов Игнат Защ Лидер Таск Северодвинск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машкин Савелий Нап Йети-Пираньи Новгородская область 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дергунов Геннадий Защ Авентадор Казань 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезенцев Иван Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гирик Павел Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Егор Нап Нижегородец Нижегородская область 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатьев Сергей Нап Нижегородец Нижегородская область 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубанев Виктор Защ Лидер Таск Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксютин Роман Нап Кольчуга Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Максим Нап Молния-Анапа Волоколамск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пермитин Максим Защ Кобра Архангельская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скливенко Сергей Защ Лидер Таск Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потолицын Вадим Нап Лидер Таск Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абрамов Фёдор Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малашенко Егор Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каревский Елисей Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Илья Нап Йети-Пираньи Новгородская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабанев Лев Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Писарев Семен Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Ярослав Нап Кобра Архангельская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплатин Егор Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худяков Андрей Нап Лидер Таск Северодвинск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Владислав Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фощенков Марк Защ Йети-Пираньи Новгородская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багрецов Дмитрий Нап Лидер Таск Северодвинск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Алексей Защ Кобра Архангельская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
