Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Кольц Анна НАУКА-САФУ Архангельская область 1 0 1 0 9 9 100 9 0 60:00 0 60:00 0 0 0 0 0 0 1
Надежкина Елизавета Нижегородец Нижегородская область 5 0 0 0 13 12 92.308 2.6 1 145:35 0.412 131:24 0 0 0 0 1 100 0
Акутина Александра Нижегородец Нижегородская область 6 0 6 0 41 35 85.366 6.83 6 214:25 1.679 66:25 0 0 0 0 0 0 0
Прохода Милана Сборная Карелии Карелия 2 0 0 0 5 4 80 2.5 1 18:50 3.186 18:15 0 0 0 0 0 0 0
Некрасова Вероника НАУКА-САФУ Архангельская область 4 0 2 0 41 31 75.61 10.25 10 180:15 3.329 61:41 0 0 0 0 0 0 0
Семенихина Александра НАУКА-САФУ Архангельская область 4 1 2 1 31 23 74.194 7.75 8 119:45 4.008 36:24 0 0 0 0 1 100 0
Патина Елизавета Сборная Карелии Карелия 5 1 1 2 65 45 69.231 13 20 162:25 7.388 40:22 0 0 0 0 1 100 0
Рудакова Анастасия Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 6 1 2 4 137 93 67.883 22.83 44 326:42 8.081 66:52 0 0 0 0 0 0 0
Никулина Алина Нева Санкт-Петербург 6 0 2 3 74 49 66.216 12.33 25 298:16 5.029 80:10 0 0 0 0 0 0 1
Бронникова Екатерина Сборная Санкт-Петербурга "СПб Юнайтед" Санкт-Петербург 5 1 0 4 81 51 62.963 16.2 30 218:12 8.249 34:35 0 0 0 0 0 0 0
Зверева Полина Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 1 0 0 0 5 3 60 5 2 20:00 6 11:10 0 0 0 0 0 0 0
Иванова Любовь Нева Санкт-Петербург 2 0 1 0 24 13 54.167 12 11 61:44 10.691 18:00 0 0 0 0 0 0 0
Фролова Алина Сборная Санкт-Петербурга "СПб Юнайтед" Санкт-Петербург 4 0 0 2 37 20 54.054 9.25 17 144:26 7.062 35:24 0 0 0 0 0 0 0
Смирнова Мария Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 2 0 0 0 15 8 53.333 7.5 7 15:56 26.36 03:47 0 0 0 0 0 0 0
Шакола Марьяна Сборная Карелии Карелия 4 0 0 0 26 12 46.154 6.5 14 62:32 13.433 16:27 0 0 0 0 0 0 0
Болдышева Ксения Сборная Карелии Карелия 3 0 1 2 28 12 42.857 9.33 16 116:13 8.26 26:27 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов