
Тренерский состав
26.04.1996
Вратари
30.07.1995
12.03.2008
09.09.2002
Защитники
11.10.1982
02.03.2002
03.09.2002
07.03.2005
29.10.2005
01.05.2010
Нападающие
09.07.2000
04.09.2000
04.11.2005
05.03.2005
31.07.2001
21.08.2001
12.05.2003
11.11.1998
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Иванова Любовь | 30.07.1995 | Вратарь | Левый | 13.11.2025 | ||
| 1 | Кузнецова Дарья | 12.03.2008 | Вратарь | Левый | 13.11.2025 | ||
| 72 | Никулина Алина | 09.09.2002 | Вратарь | Левый | 13.11.2025 | ||
| 82 | Журба Евгения | 11.10.1982 | Защитник | Правый | 13.11.2025 | ||
| 9 | Козлова Татьяна | 02.03.2002 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 7 | Кострова Наталия | 03.09.2002 | Защитник | Правый | 13.11.2025 | ||
| 21 | Кусенкова Ольга | 07.03.2005 | Защитник | Правый | 13.11.2025 | ||
| 10 | Синьковская Анна | 29.10.2005 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 71 | Смирнова Екатерина | 01.05.2010 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 37 | Архипова Арина | 09.07.2000 | Нападающий | Правый | 13.11.2025 | ||
| 31 | Афонина Мария | 04.09.2000 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 52 | Голубева Мария | 04.11.2005 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 11 | Лузина Ольга | 05.03.2005 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 14 | Румянцева-Мишина Софья | 31.07.2001 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 97 | Федотова Мария | 21.08.2001 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 96 | Цалпан Полина | 12.05.2003 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 27 | Чупретова Валерия | 11.11.1998 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федотова Мария | Нап | 3 | 7 | 5 | 12 | 2.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Козлова Татьяна | Защ | 3 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 2.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Голубева Мария | Нап | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Синьковская Анна | Защ | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.67 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Афонина Мария | Нап | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Смирнова Екатерина | Защ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Румянцева-Мишина Софья | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Кусенкова Ольга | Защ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Журба Евгения | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лузина Ольга | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Архипова Арина | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кострова Наталия | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цалпан Полина | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чупретова Валерия | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никулина Алина | 3 | 2 | 1 | 30 | 20 | 66.667 | 10 | 10 | 180:00 | 3.333 | 80:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



