Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Трофимова Мария Нижегородец Нижегородская область 4 2 0 9 8 88.889 2.25 1 95:44 0.47 49:33 0 0 0 0 0 0 0
Рудик Дарья Норд Сити Ленинградская область 4 1 1 22 17 77.273 5.5 5 139:33 1.612 71:34 0 0 0 0 0 0 0
Гришина Софья Анапа Краснодарский край 3 2 0 17 13 76.471 5.67 4 103:06 1.746 43:34 0 0 0 0 0 0 0
Трусевич Мария Поморочка Архангельская область 3 2 1 21 16 76.19 7 5 139:33 1.612 53:30 0 0 0 0 0 0 1
Панкова Арина Карелия Карелия 3 2 1 24 15 62.5 8 9 138:28 2.925 35:09 0 0 0 0 0 0 0
Вежливцева Елизавета Арктик Архангельск 3 0 2 20 12 60 6.67 8 68:22 5.266 14:26 0 0 0 0 0 0 0
Погорелова Дарья Московская область Московская область 4 1 2 22 13 59.091 5.5 9 133:25 3.036 42:49 0 0 0 0 0 0 0
Солдатенкова Юлия Норд Сити Ленинградская область 3 0 2 9 5 55.556 3 4 33:28 5.378 20:27 0 0 0 0 0 0 0
Фролова Ксения Анапа Краснодарский край 2 0 1 11 6 54.545 5.5 5 35:24 6.356 14:00 0 0 0 0 0 0 0
Лашова Ольга Московская область Московская область 4 0 1 12 5 41.667 3 7 50:05 6.29 15:43 0 0 0 0 1 100 0
Нестерова Милана Арктик Архангельск 3 0 1 20 7 35 6.67 13 66:38 8.779 12:13 0 0 0 0 0 0 0
Чиликина Анна Нижегородец Нижегородская область 4 2 0 9 3 33.333 2.25 6 69:16 3.898 23:51 0 0 0 0 0 0 0
Осокина Валерия Нижегородец Нижегородская область 1 0 0 3 1 33.333 3 2 15:00 6 09:42 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов