Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чистякова Наталья Нап Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 41 17 58 2 3.42 4.83 12 12 12 6 10 0 2 39 5 6 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 15 15 11 0
Семенова Софья Нап Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 20 25 45 2 1.67 3.75 4 9 8 4 2 1 0 19 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 4 0
Кириллова Ксения Нап Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 17 13 30 2 1.42 2.5 8 11 2 1 3 1 1 13 4 5 2 4 0 1 0 0 0 2 2 100 8 4 5 0
Голубева Мария Нап СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 17 12 29 1 1.42 2.42 2 3 0 0 4 0 0 17 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 5 0
Синьковская Анна Защ СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 16 7 23 3 1.33 1.92 5 5 4 2 3 1 2 13 3 4 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 4 5 7 0
Герасимова Ксения Нап Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 15 8 23 0 1.25 1.92 5 9 4 2 2 1 1 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 6 5 0
Попова Кристина Защ Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 11 8 19 1 0.92 1.58 2 7 9 2 1 0 1 10 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 0
Буевская Диана Нап Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 11 8 19 1 0.92 1.58 3 3 0 0 1 0 1 10 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 6 0
Колобродова Анастасия Нап Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 10 9 19 1 0.83 1.58 3 5 4 2 1 2 0 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0
Финашкина Вера Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 11 7 18 2 0.92 1.5 2 3 2 1 1 0 0 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 5 3 3 0
Золотарева Александра Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 9 7 16 1 0.75 1.33 3 3 12 6 0 2 0 7 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 3 0
Андрианова Валерия Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 10 4 14 1 0.83 1.17 2 3 0 0 2 0 0 10 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1
Графова Елена Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 10 4 14 1 0.83 1.17 2 3 0 0 2 1 1 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 0
Сычева Вероника Нап СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 9 4 13 1 0.75 1.08 3 4 0 0 2 0 0 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
Коршунова Ксения Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 8 4 12 2 0.67 1 2 3 2 1 0 1 0 7 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
Лазуткина Полина Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 7 5 12 1 0.58 1 3 3 2 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Шадрова Диана Защ Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 3 9 12 1 0.25 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Шкурко Анна Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 9 2 11 1 0.75 0.92 2 2 0 0 0 0 0 9 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 7 0
Кириллова Анастасия Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 8 3 11 1 0.67 0.92 3 5 0 0 1 0 1 7 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0
Николаева Полина Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 6 5 11 1 0.5 0.92 2 2 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Щукина Мария Нап Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 5 6 11 1 0.42 0.92 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Строгалева Юлия Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 4 6 10 1 0.33 0.83 1 4 8 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Трофимова Ирина Защ СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 8 1 9 1 0.67 0.75 3 3 0 0 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0
Нестерова Ольга Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 5 4 9 0 0.42 0.75 1 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0
Санжарова Виктория Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 7 1 8 1 0.58 0.67 3 3 0 0 1 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
Аверичева Вероника Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 5 3 8 1 0.42 0.67 1 2 2 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Клюшева Ксения Нап Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 4 4 8 0 0.33 0.67 1 1 2 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
Гончарова Виктория Нап Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 1 7 8 0 0.08 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Курникова Дарья Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 5 2 7 1 0.42 0.58 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0
Кожина Наталья Нап Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 5 2 7 0 0.42 0.58 1 1 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Цадейко Ульяна Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 4 3 7 1 0.33 0.58 2 3 4 2 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Суперека Полина Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 6 0 6 1 0.5 0.5 2 2 2 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Кормишина Анастасия Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 5 1 6 0 0.42 0.5 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Никитина Анастасия Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 4 2 6 0 0.33 0.5 2 2 4 2 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Демина Мария Нап СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 5 0 5 0 0.42 0.42 2 2 4 2 0 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Житникова Марина Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 4 1 5 1 0.33 0.42 1 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Демина Виктория Нап СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 4 1 5 0 0.33 0.42 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Михайлова Ольга Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 4 1 5 2 0.33 0.42 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Соломина Екатерина Защ Тайфун (Д 15-19) Москва 12 4 1 5 0 0.33 0.42 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Левашук Ульяна Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 4 1 5 1 0.33 0.42 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Лобанова Ксения Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 3 2 5 0 0.25 0.42 3 5 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Гусева Анна Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 2 3 5 0 0.17 0.42 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Васильева Дарья Защ Поморочка (Д 15-19) (2006) Архангельская область 12 2 3 5 0 0.17 0.42 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Орлова Елизавета Защ СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 1 4 5 0 0.08 0.42 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Виноградова Ульяна Нап Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 12 2 2 4 2 0.17 0.33 1 1 15 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Яценко Мария Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 3 0 3 0 0.25 0.25 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Черепанова Анастасия Нап Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 12 3 0 3 1 0.25 0.25 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 2 0
Филиппова Александра Нап СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кочкадаева Юлия Нап Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Мотохова Варвара Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Кусенкова Ольга Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 1 2 3 1 0.08 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Табунова Татьяна Нап Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Алексеева Екатерина Нап СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 0 3 3 0 0 0.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жукова Марина Защ Тайфун (Д 15-19) Москва 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Логачева Светлана Защ Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Полежаева Диана Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Богданова Карина Нап Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Грязнова Милена Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малахова Алиса Защ Тайфун (Д 15-19) Москва 12 0 2 2 0 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александрова Анисия Защ Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 0 2 2 0 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликова Арина Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 0 2 2 0 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосеева Елена Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Таран Анастасия Защ Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лисицына Вероника Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Голястова Алена Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сухарева Александра Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Богданова Екатерина Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Храмцова Кира Нап СПб Юнайтед (Д 15-19) (2006) Санкт-Петербург 12 1 0 1 1 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дедух Софья Защ Тайфун (Д 15-19) Москва 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отавина Арина Защ Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 0 1 1 0 0 0.08 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Величко Евгения Защ Тайфун (Д 15-19) Москва 12 0 1 1 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трофимова Диана Нап Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 0 1 1 0 0 0.08 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муравьева Дарья Нап Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 12 0 1 1 2 0 0.08 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Оленичева Юлия Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демидова Дарья Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бочко Дарья Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцева Ксения Нап Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптева Анна Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бажан Мария Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исупова Ульяна Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карасова Александра Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокеева Милана Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханнолайнен Милана Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афенова Ксения Защ Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипова Мария Защ Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краснова Виктория Защ Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якунина Илона Нап Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранова Юлия Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банит Кристина Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусева Вероника Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дрогунова Дарья Нап Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палилова Дарья Нап Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 12 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецова Дарья Защ Сборная Нижегородской области (Д 15-19) (2006) Нижегородская область 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егорова Арина Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кускова Кристина Нап Тайфун (Д 15-19) Москва 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пашанина Александра Ветлуга (Д 15-19) Воскресенское 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антипкина Анна Защ Флора (Д 15-19) Сергиев Посад 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханнолайнен Карина Защ Сборная Карелии (Д 15-19) Карелия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру