Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Жуков Георгий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 10 2 12 2 3.33 4 3 3 4 2 3 0 0 10 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 5 2 0
Кучков Александр Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 7 2 9 1 2.33 3 3 3 0 0 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 100 2 0 5 0
Егоров Егор Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 7 0 7 1 2.33 2.33 3 3 2 1 2 0 0 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0
Никитин Глеб Нап Севмаш Северодвинск 3 6 1 7 1 2 2.33 1 1 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Завершинский Максим Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 4 3 7 1 1.33 2.33 1 3 10 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Толочко Дмитрий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 3 4 7 0 1 2.33 2 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Фатыхов Булат Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 4 1 5 2 1.33 1.67 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Зорин Вячеслав Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 3 2 5 0 1 1.67 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Трапезников Михаил Нап Севмаш Северодвинск 3 3 2 5 0 1 1.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 100 1 1 1 0
Жаров Дмитрий Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 2 3 5 1 0.67 1.67 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Зыков Денис Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 2 2 4 0 0.67 1.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Мокроусов Даниил Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 2 1 3 0 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Форись Кирилл Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Прокофьев Александр Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 2 3 0 0.33 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бабанев Олег Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 1 2 3 1 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ловыгин Артем Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 2 3 0 0.33 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горшенин Григорий Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Илья Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Давыдов Роман Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 2 0 2 1 0.67 0.67 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Коржов Илья Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Хакимуллин Рузаль Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Безобразов Максим Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ахмадуллин Инсаф Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фокин Данил Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 1 2 1 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гращенков Никита Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гоголев Кирилл Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 1 1 2 1 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Яремчук Никита Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Березин Сергей Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Кирилл Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левин Артемий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 2 2 0 0 0.67 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Филипп Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Константинов Тимофей Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефимов Артур Защ Севмаш Северодвинск 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Папылев Алексей Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Худяков Егор Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нахконен Вадим Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чернецов Вадим Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шумилов Никита Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Масежный Кирилл Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вольхин Ян Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фёдоров Карим Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крюков Дмитрий Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Корсаков Арсений Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Назаров Иван Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Камалиев Амирхан Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Конопатов Андрей Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Выгодский Дмитрий Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чернаков Кирилл Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мамонтов Артем Нап Севмаш Северодвинск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хюнинен Никита Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0
Рахматуллин Ранель Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долгощелов Матвей Защ Севмаш Северодвинск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Иван Нап Севмаш Северодвинск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратов Денис Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тур Тимофей Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бренчуков Кирилл Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мясников Максим Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Максим Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пильченко Максим Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Владимир Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фадеев Марк Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолин Павел Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задорожный Ярослав Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Михаил Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тухватуллин Артем Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Роман Нап Севмаш Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатьев Андрей Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балашев Артемий Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобров Демьян Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буланов Тимофей Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Савва Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорофеев Максим Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапуца Владислав Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Керимов Амир Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темежников Данил Защ Севмаш Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Арсений Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трухин Иван Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочура Владимир Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурцев Николай Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Алексей Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прядка Даниил Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петрашко Дмитрий Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Милков Виталий Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зудин Илья Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Никита Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мещанинов Артем Нап Севмаш Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонян Михаил Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аристов Владислав Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гирфанов Анвяр Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азаров Марк Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Руслан Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Матвей Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Роман Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Сунагатов Амир Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужегов Максим Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Артем Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вавулин Владислав Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нуруллин Аскар Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родин Олег Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Алексей Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косырев Алексей Защ Севмаш Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрчук Роман Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаров Михаил Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Вячеслав Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петряев Артем Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Родион Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуманов Райхан Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конуров Данил Защ Севмаш Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемендюк Егор Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третьяков Александр Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завьялов Ярослав Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дядюля Николай Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васин Яков Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сабиров Эмир Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Георгий Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Михаил Защ Севмаш Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чесноков Эрнест Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долгарев Иван Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайфуллин Тимур Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шандраков Игорь Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайнуллин Ранэль Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авдеев Матвей Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутин Никита Нап Севмаш Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Марат Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Степан Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байкалов Николай Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру