Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Антонян Михаил Нап Мегалион Сергиев Посад 4 10 2 12 1 2.5 3 4 4 0 0 2 0 0 10 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
Глушко Матвей Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 7 5 12 1 1.75 3 3 4 0 0 1 0 0 7 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0
Логинов Роман Нап Мегалион Сергиев Посад 4 4 8 12 1 1 3 2 4 0 0 0 0 0 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Кулаков Дмитрий Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 6 2 8 2 1.5 2 2 4 0 0 1 1 0 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 100 4 2 0
Односталко Максим Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 5 2 7 1 1.25 1.75 4 4 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0
Грачев Петр Нап Нижегородец Нижегородская область 4 5 2 7 2 1.25 1.75 3 3 0 0 0 0 0 5 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0
Волков Иван Нап Новое Поколение Нижний Новгород 4 6 0 6 1 1.5 1.5 3 3 0 0 1 0 0 6 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0
Смирнов Дмитрий Нап Юность Нижний Новгород 4 5 1 6 0 1.25 1.5 2 2 0 0 0 0 0 5 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0
Копылов Артемий Нап Мегалион Сергиев Посад 4 5 1 6 0 1.25 1.5 2 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Багаутдинов Аяз Защ Политехник Казань 4 3 3 6 1 0.75 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 1 0
Глушко Андрей Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 5 6 1 0.25 1.5 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Овсянников Ярослав Нап Торпедо Нижегородская область 4 4 1 5 1 1 1.25 3 3 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 3 0
Шаповалов Андрей Нап Аврора Новосибирск 4 4 1 5 1 1 1.25 3 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Жирунов Руслан Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 3 2 5 0 0.75 1.25 2 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Герасимов Лев Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 2 3 5 0 0.5 1.25 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Гусаров Иван Нап Новое Поколение Нижний Новгород 4 2 3 5 1 0.5 1.25 1 1 6 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Киселев Матвей Нап Аврора Новосибирск 4 3 1 4 1 0.75 1 3 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0
Круглов Николай Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 2 2 4 0 0.5 1 2 4 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Зиновьев Ярослав Нап Мегалион Сергиев Посад 4 1 3 4 1 0.25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Краснов Илья Нап Аврора Новосибирск 4 1 3 4 0 0.25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пашков Лев Нап Политехник Казань 4 1 3 4 0 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кирюшкин Артемий Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Исаев Матвей Нап Нижегородец Нижегородская область 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ванюков Андрей Нап Нижегородец Нижегородская область 4 2 1 3 1 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Вафин Раяз Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Утев Кирилл Защ Новое Поколение Нижний Новгород 4 2 1 3 1 0.5 0.75 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Пацуков Илья Нап Политехник Казань 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Казаков Никита Нап Торпедо Нижегородская область 4 1 2 3 1 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Зайнутдинов Карим Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Попков Матвей Защ Мегалион Сергиев Посад 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Оганесян Армен Нап Мегалион Сергиев Посад 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пузаткин Арсений Нап Мегалион Сергиев Посад 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пахрин Демид Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 3 3 0 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волощук Егор Нап Новое Поколение Нижний Новгород 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сабиров Эмир Нап Политехник Казань 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Востров Владислав Нап Политехник Казань 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Батраков Семен Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Салов Семен Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Нестеров Макар Нап Юность Нижний Новгород 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Архангельский Михаил Нап Новое Поколение Нижний Новгород 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Акилин Иван Защ Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хаметов Айрат Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рычагов Никита Защ Юность Нижний Новгород 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Яканин Матвей Защ Новое Поколение Нижний Новгород 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ершов Арсений Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Идиатуллин Раян Защ Политехник Казань 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Поспелов Константин Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Москаленко Иван Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Мягков Василий Защ Мегалион Сергиев Посад 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хлуднева Алиса Защ Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Слюнин Илья Нап Торпедо Нижегородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гречко Владислав Защ Юность Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пряжников Тимур Защ Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мухамадиев Наиль Защ Политехник Казань 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Воронин Михаил Нап Аврора Новосибирск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Филиппова Кира Защ Нижегородец Нижегородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Антипина Полина Нап Юность Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Золотарев Лев Нап Аврора Новосибирск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Филиппов Глеб Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Старостин Денис Защ Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ганиев Самир Защ Молния-Авентадор Волоколамск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рахимов Ильсаф Защ Политехник Казань 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Маслов Егор Нап Нижегородец Нижегородская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Роман Нап Новое Поколение Нижний Новгород 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каримов Роман Нап Аврора Новосибирск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Максим Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Захар Защ Аврора Новосибирск 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузаткин Артемий Защ Мегалион Сергиев Посад 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крювченков Всеволод Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Лев Нап Мегалион Сергиев Посад 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сунгатуллин Ислам Нап Политехник Казань 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Степан Защ Новое Поколение Нижний Новгород 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заболотная Маргарита Защ Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Александр Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махмутова Лина Нап Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартин Павел Нап Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баженов Роман Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбинов Андрей Защ Молния-Авентадор Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Роман Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафтанников Кирилл Защ Мегалион Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котомин Иван Нап Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Матвей Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатьев Сергей Нап Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Павел Защ Мегалион Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Забалуев Михаил Нап Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Александр Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кратовский Юрий Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Даниил Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яргин Арсений Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хромов Даниил Защ Молния-Авентадор Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусманов Райхан Нап Политехник Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревянко Максим Нап Аврора Новосибирск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машкин Савелий Нап Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Владислав Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Артем Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баландин Александр Защ Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Тарас Защ Мегалион Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сироткин Максим Нап Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манилов Иван Нап Аврора Новосибирск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергеев Дмитрий Нап Новое Поколение Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смоликов Дмитрий Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садыков Ранель Защ Политехник Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сенчук Ерофей Защ Аврора Новосибирск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Письменский Игорь Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блинов Максим Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковров Михаил Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завялец Матвей Нап Молния-Авентадор Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загиров Рузаль Нап Политехник Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юханова Виктория Нап Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афонин Андрей Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнова Мария Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серов Артём Защ Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черникова Софья Нап Юность Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додов Муссо Защ Йети-Пираньи Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сюков Ярослав Защ Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игонин Максим Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курюмов Алексей Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рекин Артем Нап Торпедо Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обмайкин Илья Защ Нижегородец Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру