Тренерский состав
Вратари
2011
2012
Защитники
2011
2012
2011
2011
2012
2011
2012
Нападающие
2012
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Дьячков Глеб | 2011 | Вратарь | Левый | 29.03.2024 | ||
1 | Танаев Илья | 2012 | Вратарь | 29.03.2024 | |||
7 | Акилин Иван | 2011 | Защитник | Левый | 29.03.2024 | ||
32 | Ганиев Самир | 2012 | Защитник | Левый | 29.03.2024 | ||
2 | Пряжников Тимур | 2011 | Защитник | Правый | 29.03.2024 | ||
25 | Рыбинов Андрей | 2011 | Защитник | Левый | 29.03.2024 | ||
37 | Старостин Денис | 2012 | Защитник | Левый | 29.03.2024 | ||
39 | Хлуднева Алиса | 2011 | Защитник | Правый | 29.03.2024 | ||
36 | Хромов Даниил | 2012 | Защитник | Левый | 29.03.2024 | ||
17 | Вафин Раяз | 2012 | Нападающий | Левый | 29.03.2024 | ||
8 | Глушко Андрей | 2011 | Нападающий | Левый | 29.03.2024 | ||
9 | Глушко Матвей | 2011 | Нападающий | Левый | 29.03.2024 | ||
5 | Завялец Матвей | 2011 | Нападающий | Левый | 29.03.2024 | ||
43 | Зайнутдинов Карим | 2012 | Нападающий | Левый | 29.03.2024 | ||
33 | Односталко Максим | 2011 | Нападающий | Правый | 29.03.2024 | ||
11 | Смоликов Дмитрий | 2011 | Нападающий | Левый | 29.03.2024 | ||
42 | Хаметов Айрат | 2012 | Нападающий | Правый | 29.03.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глушко Матвей | Нап | 7 | 9 | 5 | 14 | 1.29 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Глушко Андрей | Нап | 7 | 4 | 10 | 14 | 0.57 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Односталко Максим | Нап | 7 | 10 | 3 | 13 | 1.43 | 1.86 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Вафин Раяз | Нап | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Акилин Иван | Защ | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зайнутдинов Карим | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ганиев Самир | Защ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Старостин Денис | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хаметов Айрат | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хлуднева Алиса | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Пряжников Тимур | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Хромов Даниил | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смоликов Дмитрий | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завялец Матвей | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбинов Андрей | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дьячков Глеб | 3 | 2 | 0 | 22 | 20 | 90.909 | 16.5 | 2 | 60:00 | 1.5 | 31:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Танаев Илья | 6 | 3 | 2 | 59 | 43 | 72.881 | 13.62 | 16 | 195:00 | 3.692 | 38:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |