
Тренерский состав
Вратари
2015
2015
Защитники
Нападающие
2017
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Швец Виктор | 2015 | Вратарь | Левый | 29.10.2025 | ||
| 1 | Яцко Андрей | 2015 | Вратарь | Левый | 29.10.2025 | ||
| 3 | Засухин Михаил | 2015 | Защитник | Левый | 29.10.2025 | ||
| 23 | Кротов Артем | 2016 | Защитник | Левый | 29.10.2025 | ||
| 12 | Кулик Данил | 2015 | Защитник | Левый | 29.10.2025 | ||
| 26 | Трусевич Ксения | 2016 | Защитник | Правый | 29.10.2025 | ||
| 66 | Бусел Артем | 2017 | Нападающий | Правый | 29.10.2025 | ||
| 21 | Замятин Михаил | 2015 | Нападающий | Левый | 29.10.2025 | ||
| 4 | Зубков Денис | 2016 | Нападающий | Левый | 29.10.2025 | ||
| 99 | Карпунин Ростислав | 2015 | Нападающий | Левый | 29.10.2025 | ||
| 13 | Лоскутов Вадим | 2015 | Нападающий | Левый | 29.10.2025 | ||
| 16 | Полосков Марк | 2015 | Нападающий | Левый | 29.10.2025 | ||
| 5 | Пуминов Артем | 2015 | Нападающий | Левый | 29.10.2025 | ||
| 88 | Чикишев Кирилл | 2016 | Нападающий | Левый | 29.10.2025 | ||
| 77 | Шкаев Никита | 2015 | Нападающий | Правый | 29.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулик Данил | Защ | 7 | 8 | 0 | 8 | 1.14 | 1.14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 0 | |
| Замятин Михаил | Нап | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 0.86 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Бусел Артем | Нап | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | |
| Чикишев Кирилл | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Пуминов Артем | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Полосков Марк | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Карпунин Ростислав | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шкаев Никита | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Засухин Михаил | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кротов Артем | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трусевич Ксения | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лоскутов Вадим | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зубков Денис | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яцко Андрей | 5 | 3 | 2 | 37 | 24 | 64.865 | 7.16 | 13 | 155:00 | 2.516 | 25:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | |
| Швец Виктор | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 50 | 8 | 8 | 60:00 | 4 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






