Тренерский состав
Вратари
2014
2015
Защитники
Нападающие
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2014
2016
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарипова Самира | 2014 | Вратарь | Правый | 22.10.2024 | ||
11 | Каргин Емельян | 2015 | Вратарь | Правый | 22.10.2024 | ||
45 | Аристов Ярослав | 2014 | Защитник | Левый | 22.10.2024 | ||
20 | Бикулов Никита | 2014 | Защитник | Правый | 22.10.2024 | ||
9 | Князев Эмиль | 2015 | Защитник | Правый | 22.10.2024 | ||
82 | Сайфутдинов Амир | 2014 | Защитник | Правый | 22.10.2024 | ||
17 | Абдуллин Ранель | 2015 | Нападающий | Правый | 22.10.2024 | ||
34 | Гафуров Карим | 2015 | Нападающий | Левый | 22.10.2024 | ||
38 | Гиниятуллин Рияз | 2015 | Нападающий | Правый | 22.10.2024 | ||
18 | Залялов Марат | 2015 | Нападающий | Правый | 22.10.2024 | ||
14 | Идиатуллин Радиф | 2014 | Нападающий | Правый | 22.10.2024 | ||
30 | Митрофанов Яромир | 2014 | Нападающий | Правый | 22.10.2024 | ||
75 | Рахимов Раниль | 2014 | Нападающий | Левый | 22.10.2024 | ||
96 | Сунгатуллин Амирхан | 2015 | Нападающий | Правый | 22.10.2024 | ||
26 | Хакимзянов Нариман | 2015 | Нападающий | Левый | 22.10.2024 | ||
10 | Халимбаев Ранель | 2014 | Нападающий | Левый | 22.10.2024 | ||
8 | Широбоков Савелий | 2016 | Нападающий | Правый | 22.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сунгатуллин Амирхан | Нап | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.17 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Бикулов Никита | Защ | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Идиатуллин Радиф | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | |
Хакимзянов Нариман | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Князев Эмиль | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митрофанов Яромир | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халимбаев Ранель | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахимов Раниль | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Залялов Марат | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гафуров Карим | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Широбоков Савелий | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сайфутдинов Амир | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аристов Ярослав | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гиниятуллин Рияз | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абдуллин Ранель | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каргин Емельян | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 61.29 | 10.09 | 12 | 92:11 | 3.905 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипова Самира | 5 | 2 | 2 | 37 | 18 | 48.649 | 12.64 | 19 | 87:49 | 6.491 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |